JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1.28 | 1.22 | 1.08 | 0.61 | 0.60 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 5.46 | - | 227.18 | 340.11 |
2016 | 1.97 | 1.23 | 1.20 | 1.63 | 0.71 | 1.23 | 1.14 | 1.12 | 1.23 | 1.07 | 0.41 | 1.30 | 15.20 | - | 210.25 | 314.77 |
2015 | 1.20 | 0.76 | 1.02 | 1.03 | 1.33 | 0.73 | 0.96 | 0.23 | 0.85 | 1.19 | 0.77 | 1.08 | 11.73 | - | 169.31 | 253.48 |
2014 | 0.27 | 1.40 | 0.64 | 0.89 | 1.15 | 0.73 | 0.98 | 1.12 | 0.18 | 0.84 | 0.65 | 0.61 | 9.87 | - | 141.04 | 211.15 |
2013 | 0.26 | 0.49 | 0.35 | 0.73 | 0.15 | -0.24 | 0.97 | -0.34 | 1.15 | 0.78 | -0.03 | 0.84 | 5.22 | - | 119.38 | 178.73 |
2012 | 0.90 | 0.79 | 0.79 | 1.37 | 0.92 | 0.91 | 1.00 | 0.59 | 0.44 | 0.96 | 0.32 | 0.76 | 10.19 | - | 108.50 | 162.44 |
2011 | 0.35 | 1.07 | 0.63 | 0.96 | 1.02 | 0.83 | 0.77 | 2.11 | 1.00 | 0.86 | 1.24 | 0.52 | 11.96 | - | 89.22 | 133.57 |
2010 | 0.74 | 0.62 | 0.86 | 0.39 | 0.87 | 0.83 | 0.99 | 0.88 | 0.75 | 0.92 | 0.56 | 1.06 | 9.89 | - | 69.01 | 103.32 |
2009 | 1.17 | 0.89 | 1.17 | 0.53 | 1.14 | 0.48 | 0.81 | 0.70 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.70 | 9.72 | 55.20 | 53.80 | 80.54 |
2008 | 0.96 | 0.94 | 0.30 | 0.62 | 0.74 | -0.39 | 2.10 | 1.26 | 0.78 | -0.93 | 1.83 | 3.37 | 12.14 | 64.03 | 51.68 | 128.65 |
2007 | 0.99 | 1.09 | 1.27 | 1.78 | 1.44 | 0.28 | 0.25 | -0.35 | 1.53 | 0.62 | 0.10 | 0.33 | 9.71 | 63.18 | 74.09 | 210.13 |
2006 | 1.66 | 1.76 | 1.21 | 1.06 | -0.32 | 2.26 | 1.60 | 1.69 | 1.28 | 1.51 | 1.16 | 1.48 | 17.61 | 66.80 | ||
2005 | 1.16 | 1.29 | 1.38 | 1.38 | 1.53 | 1.66 | 1.30 | 1.48 | 1.62 | 1.29 | 1.86 | 1.54 | 18.96 | 96.24 | 40.17 | 96.05 |
2004 | 0.99 | 0.98 | 1.52 | 1.00 | 0.90 | 1.48 | 1.04 | 1.24 | 1.53 | 0.98 | 1.23 | 1.50 | 15.37 | 86.20 | 35.26 | 197.76 |
2003 | 2.68 | 1.90 | 2.39 | 2.69 | 1.75 | 2.00 | 2.07 | 2.28 | 1.82 | 1.66 | 1.69 | 1.30 | 27.10 | 157.19 | 58.68 | 340.37 |
2002 | 1.51 | 1.39 | 1.46 | 1.08 | 1.17 | -0.33 | 1.37 | 2.66 | 1.02 | 1.94 | 1.89 | 3.00 | 19.70 | 41.82 | ||
2001 | 1.69 | 0.76 | -0.52 | 1.13 | 1.76 | 1.39 | 1.35 | 2.54 | 1.33 | 1.85 | 1.67 | 1.60 | 17.83 | 96.48 | 17.83 | 96.48 |
2000 | 1.32 | 1.77 | 0.90 | 1.62 | 2.09 | 1.53 | 1.62 | 1.23 | 1.10 | 1.06 | 1.79 | 17.24 | 17.24 | |||
1999 | 1.00 | 2.21 | 3.91 | 2.39 | 2.11 | 1.61 | 1.58 | 1.66 | 1.42 | 1.58 | 1.26 | 1.70 | 24.85 | 24.85 | ||
1998 | 1.60 | 1.63 | 1.97 | 1.71 | 0.61 | 2.29 | 2.77 | 2.49 | 2.06 | 18.48 | 18.48 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.