JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0.46 | -0.05 | 0.32 | 0.13 | 0.35 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | - | 187.54 | - |
2024 | 0.17 | 0.56 | 0.87 | -0.22 | 0.22 | 0.48 | 0.53 | 0.32 | -0.73 | 0.65 | 0.44 | 0.18 | 3.52 | - | 186.74 | - |
2023 | 0.98 | -0.88 | -0.73 | 0.35 | 2.74 | 1.60 | 1.18 | -0.24 | -0.41 | -0.70 | 2.97 | 0.75 | 7.78 | - | 176.99 | - |
2022 | 0.48 | 3.11 | 2.18 | -1.69 | 0.15 | -1.90 | 2.64 | 2.25 | 1.06 | 2.18 | -2.61 | -0.13 | 7.78 | - | 157.00 | - |
2021 | 0.12 | 0.55 | 0.78 | 2.04 | 0.88 | 1.00 | -1.19 | 0.80 | -1.02 | -2.89 | -0.80 | 1.28 | 1.46 | - | 138.45 | - |
2020 | 1.14 | -1.44 | -8.82 | 4.11 | 2.85 | 3.19 | 3.69 | 0.90 | -2.18 | -0.28 | 4.09 | 4.04 | 11.00 | - | 135.01 | - |
2019 | 3.36 | 0.12 | 0.27 | 1.01 | 1.25 | 2.22 | 0.80 | 1.20 | 1.05 | 1.93 | -0.12 | 2.77 | 16.99 | - | 111.72 | - |
2018 | 3.17 | 0.48 | 0.61 | 0.72 | -1.39 | 0.27 | 1.38 | 0.49 | 0.52 | 1.99 | 0.33 | -0.53 | 8.27 | - | 80.98 | - |
2017 | 1.78 | 1.96 | 1.52 | 0.42 | -0.45 | 1.11 | 2.24 | 1.06 | 1.60 | 0.16 | 0.16 | 1.22 | 13.51 | - | 67.15 | - |
2016 | 1.18 | 0.72 | -1.17 | 1.82 | 1.23 | 0.64 | 1.83 | 1.46 | 1.44 | 1.46 | 0.04 | 1.98 | 13.34 | - | 47.26 | - |
2015 | 0.84 | 2.89 | 3.14 | -0.40 | 2.13 | 0.04 | 3.43 | -0.04 | 1.29 | 1.43 | 1.51 | 1.11 | 18.72 | - | 29.93 | - |
2014 | -0.59 | 0.49 | 0.24 | 0.13 | 0.93 | -9.42 | 0.72 | 0.52 | 2.04 | 0.34 | 1.94 | 0.66 | -2.50 | - | 9.44 | - |
2013 | 0.79 | 0.37 | 0.79 | 0.52 | 0.66 | -0.12 | 1.08 | 1.47 | -0.54 | 0.58 | 1.99 | 1.29 | 9.22 | - | 12.25 | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | 0.74 | 0.41 | 0.97 | 2.77 | - | 2.77 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.