JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.88 | 0.88 | 1.19 | 0.66 | 1.05 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | 5.06 | - | 297.94 | 1719.94 |
2021 | 0.36 | 0.53 | 0.65 | 0.47 | 0.41 | 0.48 | 0.66 | 0.70 | 0.91 | 0.79 | 0.61 | 0.77 | 7.59 | - | 278.77 | 1609.27 |
2020 | 0.48 | 0.32 | 0.22 | 0.40 | 0.56 | 0.77 | 0.56 | 0.00 | 0.40 | 0.22 | 0.32 | 0.48 | 4.83 | - | 252.05 | 1455.02 |
2019 | 0.62 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 0.49 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.38 | 0.18 | 0.29 | 5.93 | - | 235.83 | 1361.39 |
2018 | 0.58 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.66 | 0.52 | 0.61 | 0.55 | 0.59 | 6.88 | - | 217.03 | 1252.86 |
2017 | 1.02 | 0.84 | 1.03 | 0.59 | 0.99 | 0.84 | 0.74 | 0.80 | 0.63 | 0.64 | 0.56 | 0.52 | 9.60 | - | 196.62 | 1135.04 |
2016 | 1.08 | 0.94 | 1.07 | 1.06 | 1.10 | 1.22 | 1.04 | 1.21 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.11 | 13.76 | - | 170.64 | 985.06 |
2015 | 0.89 | 0.82 | 1.04 | 0.93 | 1.02 | 1.07 | 1.17 | 1.12 | 1.16 | 1.08 | 0.87 | 1.17 | 13.06 | - | 137.91 | 796.12 |
2014 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | 0.92 | 0.95 | 0.81 | 0.95 | 10.68 | - | 110.42 | 637.43 |
2013 | 0.56 | 0.46 | 0.54 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.69 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 0.67 | 0.81 | 7.91 | - | 90.12 | 520.24 |
2012 | 0.88 | 0.74 | 0.84 | 0.70 | 0.77 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 8.60 | - | 76.18 | 439.77 |
2011 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 11.73 | - | 62.23 | 359.24 |
2010 | 0.69 | 0.60 | 0.78 | 0.65 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 0.85 | 0.77 | 0.83 | 0.95 | 9.89 | - | 45.20 | 260.93 |
2009 | 0.99 | 0.90 | 1.04 | 0.91 | 0.85 | 0.88 | 0.97 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 10.83 | 71.77 | 32.13 | 185.48 |
2008 | 0.89 | 0.78 | 0.84 | 0.79 | 0.88 | 0.94 | 1.06 | 0.99 | 1.03 | 0.83 | 0.77 | 0.97 | 11.32 | 58.90 | 29.11 | 151.46 |
2007 | 1.06 | 0.84 | 1.05 | 0.93 | 1.02 | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 0.79 | 0.94 | 0.85 | 0.86 | 11.78 | 73.72 | 38.24 | 239.30 |
2006 | 1.54 | 1.20 | 1.38 | 1.10 | 1.26 | 1.21 | 1.14 | 1.23 | 1.03 | 1.08 | 1.00 | 0.97 | 15.09 | 17.32 | ||
2005 | 1.41 | 1.24 | 1.55 | 1.40 | 1.51 | 1.63 | 1.50 | 1.59 | 1.55 | 1.40 | 1.41 | 1.52 | 19.22 | 990.72 | 19.22 | 990.72 |
2004 | 1.25 | 1.06 | 1.35 | 1.14 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.27 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.47 | 15.98 | 15.98 | ||
2003 | 2.07 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 2.00 | 1.87 | 2.10 | 1.80 | 1.67 | 1.63 | 1.35 | 1.36 | 23.67 | 23.67 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.