| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | - | 60.49 | - |
| 2025 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.98 | 1.13 | 1.03 | 1.20 | 1.11 | 1.13 | 1.25 | 0.99 | 1.16 | 13.52 | - | 59.40 | - |
| 2024 | 0.73 | 0.60 | 0.68 | 0.64 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 0.76 | 0.85 | 0.79 | 0.77 | 9.54 | - | 40.42 | - |
| 2023 | 1.24 | 0.71 | 1.46 | 1.04 | 1.33 | 1.27 | 0.98 | 0.97 | -0.42 | 0.30 | 1.35 | 1.06 | 11.88 | - | 28.19 | - |
| 2022 | 0.57 | 0.83 | 1.35 | 0.97 | 0.98 | 0.77 | 0.90 | 1.27 | 1.14 | 1.13 | -0.21 | 1.01 | 11.24 | - | 14.58 | - |
| 2021 | -0.03 | -0.21 | -0.03 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.37 | -0.02 | 0.86 | 0.73 | 3.00 | - | 3.00 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.