JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.28 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | - | 290.26 | 2461.92 |
2023 | 1.38 | 0.23 | 0.17 | 0.58 | 1.58 | 1.76 | 1.03 | 0.22 | 0.19 | 0.35 | 1.65 | 1.86 | 11.54 | - | 287.82 | 2441.22 |
2022 | 1.87 | 0.61 | 3.18 | -1.46 | 1.17 | -2.27 | 1.42 | 2.82 | 1.02 | 2.41 | -1.29 | -0.58 | 9.08 | - | 247.70 | 2100.93 |
2021 | -0.55 | -0.39 | 1.26 | 0.99 | 1.52 | 0.59 | -0.99 | -0.24 | -1.11 | -2.01 | -0.22 | 1.44 | 0.22 | - | 218.75 | 1855.39 |
2020 | 0.17 | -1.58 | -6.99 | 2.38 | 1.62 | 0.58 | 2.33 | 0.31 | -2.02 | -0.29 | 3.22 | 2.11 | 1.42 | - | 218.05 | 1849.45 |
2019 | 1.92 | -0.13 | 0.26 | 0.45 | 1.15 | 1.50 | 0.79 | 0.90 | 0.31 | 0.82 | -0.43 | 2.58 | 10.56 | - | 213.60 | 1811.70 |
2018 | 2.71 | 0.49 | 0.24 | 0.44 | -1.01 | 0.14 | 0.72 | 0.45 | 0.04 | 1.31 | 0.12 | -0.06 | 5.69 | - | 183.65 | 1557.68 |
2017 | 1.61 | 1.73 | 0.89 | 0.09 | -0.83 | 0.65 | 2.60 | 1.30 | 1.53 | 0.21 | -0.23 | 0.65 | 10.64 | - | 168.38 | 1428.16 |
2016 | 1.47 | 0.70 | 0.49 | 1.81 | 0.76 | 0.87 | 1.62 | 1.08 | 1.19 | 1.73 | -0.25 | 1.30 | 13.52 | - | 142.57 | 1209.25 |
2015 | -0.14 | 1.90 | 2.17 | 0.14 | 1.30 | 0.41 | 2.13 | -0.63 | 0.98 | 0.32 | 1.45 | 1.88 | 12.53 | - | 113.68 | 964.21 |
2014 | 0.43 | 0.62 | 0.50 | 0.77 | 1.06 | 0.97 | 0.48 | 1.33 | 0.56 | 0.42 | 1.83 | 0.61 | 10.00 | - | 89.89 | 762.43 |
2013 | 0.68 | 0.35 | 0.42 | 0.79 | -0.32 | -0.12 | -0.45 | 0.41 | 0.00 | 1.06 | 1.03 | 0.42 | 4.34 | - | 72.62 | 615.95 |
2012 | 1.19 | 1.16 | 1.12 | 1.49 | 1.33 | 0.37 | 0.93 | 0.89 | 0.55 | 1.41 | 0.45 | 0.54 | 12.04 | - | 65.44 | 555.05 |
2011 | 0.45 | 0.69 | 1.02 | 0.92 | 1.05 | 0.65 | 0.93 | 1.53 | 0.99 | 0.90 | 0.93 | 0.50 | 11.08 | - | 47.66 | 404.24 |
2010 | 0.55 | 1.01 | 0.77 | 0.73 | 0.86 | 0.67 | 0.79 | 1.16 | 0.71 | 0.97 | 0.81 | 0.97 | 10.47 | - | 32.93 | 279.30 |
2009 | 1.14 | 0.87 | 1.11 | 0.86 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.84 | 10.42 | 88.38 | 20.34 | 172.52 |
2008 | 0.19 | 1.65 | -1.02 | 0.92 | 1.90 | 0.58 | -0.11 | -0.30 | -0.65 | -0.22 | 1.03 | 1.10 | 5.14 | 57.24 | 23.36 | 260.13 |
2007 | 1.40 | 0.81 | 1.36 | 1.24 | 1.95 | 1.29 | 2.06 | -0.77 | 0.88 | 0.66 | -0.03 | 0.78 | 12.23 | 70.57 | 27.93 | 161.17 |
2006 | -0.21 | 1.95 | 1.45 | 1.84 | 1.16 | 1.83 | 1.47 | 1.75 | 11.79 | 11.79 | ||||||
2002 | 1.38 | 1.25 | 1.13 | 0.70 | 1.30 | 1.26 | 1.73 | -0.09 | 8.98 | 8.98 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.