| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1.38 | 1.11 | 1.37 | 1.04 | 1.22 | 1.13 | 1.12 | 1.20 | 1.00 | 0.78 | 11.95 | 47.21 | 21.60 | 85.34 | ||
| 2005 | 1.35 | 1.18 | 1.49 | 1.38 | 1.48 | 1.55 | 1.48 | 1.84 | 1.48 | 1.38 | 1.37 | 1.45 | 18.89 | 219.14 | 18.89 | 219.14 |
| 2004 | 1.34 | 1.16 | 1.48 | 1.26 | 1.31 | 1.29 | 1.33 | 1.32 | 1.28 | 1.25 | 1.29 | 1.49 | 17.00 | 17.00 | ||
| 2003 | 2.12 | 1.97 | 1.92 | 2.02 | 2.12 | 2.00 | 2.25 | 1.91 | 1.81 | 1.76 | 1.44 | 1.46 | 25.31 | 25.31 | ||
| 2002 | 1.56 | 1.49 | 1.76 | 1.66 | 1.87 | 8.62 | 8.62 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.