JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.29 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | -0.90 | - | - | - | - | - | - | - | -0.13 | - | 300.69 | 414.35 |
2017 | 1.05 | 0.85 | 1.03 | 0.74 | 0.89 | 0.76 | 0.73 | 0.85 | 0.60 | 0.56 | 0.13 | 0.10 | 8.61 | - | 301.21 | 415.07 |
2016 | 1.01 | 0.96 | 1.11 | 1.00 | 1.06 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 1.08 | 13.35 | - | 269.40 | 371.23 |
2015 | 0.87 | 0.76 | 0.04 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 1.11 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.12 | 11.43 | - | 225.90 | 311.29 |
2014 | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.89 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.79 | 0.91 | 10.20 | - | 192.47 | 265.22 |
2013 | 0.55 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.75 | 0.67 | 0.74 | 7.57 | - | 165.40 | 227.92 |
2012 | 0.85 | 0.71 | 0.83 | 0.69 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.49 | 0.56 | 0.50 | 0.50 | 7.90 | - | 146.72 | 202.18 |
2011 | 0.81 | 0.80 | 0.87 | 0.80 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 1.02 | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 11.01 | - | 128.66 | 177.29 |
2010 | 0.62 | 0.56 | 0.71 | 0.62 | 0.71 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.88 | 9.17 | - | 105.98 | 146.04 |
2009 | 1.01 | 0.82 | 0.93 | 0.80 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.68 | 9.38 | 64.11 | 88.68 | 122.20 |
2008 | 0.89 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.91 | 1.02 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 0.97 | 1.08 | 11.83 | 63.33 | 83.81 | 115.61 |
2007 | 1.03 | 0.81 | 1.02 | 0.90 | 1.00 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 0.77 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 11.30 | 71.88 | 72.43 | 112.52 |
2006 | 1.43 | 1.13 | 1.38 | 1.07 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.20 | 1.01 | 1.06 | 0.98 | 0.96 | 14.63 | 72.57 | ||
2005 | 1.36 | 1.21 | 1.50 | 1.39 | 1.47 | 1.58 | 1.47 | 1.61 | 1.50 | 1.35 | 1.36 | 1.45 | 18.68 | 107.23 | 72.50 | 143.44 |
2004 | 1.35 | 1.04 | 1.30 | 0.92 | 1.18 | 1.21 | 1.22 | 1.31 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.49 | 15.72 | 92.74 | 64.37 | 141.95 |
2003 | 2.07 | 1.85 | 1.77 | 1.83 | 2.06 | 1.95 | 2.17 | 1.76 | 1.77 | 1.72 | 1.55 | 1.39 | 24.22 | 157.99 | 54.93 | 130.66 |
2002 | 1.54 | 1.25 | 1.37 | 1.49 | 0.72 | 1.11 | 0.86 | 1.19 | 1.51 | 1.62 | 1.75 | 1.76 | 17.42 | 50.54 | ||
2001 | 1.23 | 0.98 | 1.21 | 1.15 | 1.30 | 1.24 | 1.47 | 1.57 | 1.30 | 1.52 | 1.39 | 1.40 | 16.95 | 60.09 | 45.35 | 160.76 |
2000 | 1.42 | 1.43 | 1.27 | 1.47 | 1.36 | 1.27 | 1.36 | 1.19 | 1.25 | 1.18 | 1.16 | 15.33 | 63.14 | 42.04 | 173.15 | |
1999 | 2.09 | 2.29 | 3.24 | 2.28 | 1.96 | 1.61 | 1.60 | 1.52 | 1.44 | 1.35 | 1.36 | 1.57 | 24.72 | 106.74 | 24.72 | 106.74 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.