JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.75 | 0.74 | 0.90 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.76 | - | 260.57 | 1738.29 |
2021 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.57 | 0.71 | 4.21 | - | 250.88 | 1673.65 |
2020 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 2.64 | - | 236.71 | 1579.12 |
2019 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 5.83 | - | 228.05 | 1521.35 |
2018 | 0.57 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 6.27 | - | 209.98 | 1400.80 |
2017 | 1.08 | 0.86 | 1.04 | 0.78 | 0.91 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 0.53 | 9.81 | - | 191.69 | 1278.79 |
2016 | 1.04 | 0.99 | 1.15 | 1.04 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.04 | 1.03 | 1.11 | 13.86 | - | 165.63 | 1104.94 |
2015 | 0.92 | 0.81 | 1.03 | 0.94 | 0.97 | 1.05 | 1.16 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.04 | 1.15 | 13.10 | - | 133.29 | 889.19 |
2014 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.81 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.83 | 0.95 | 10.75 | - | 106.27 | 708.94 |
2013 | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.05 | - | 86.25 | 575.38 |
2012 | 0.88 | 0.73 | 0.83 | 0.70 | 0.72 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.52 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 8.27 | - | 72.37 | 482.79 |
2011 | 0.84 | 0.83 | 0.90 | 0.83 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 1.06 | 0.93 | 0.87 | 0.85 | 0.89 | 11.42 | - | 59.21 | 395.00 |
2010 | 0.65 | 0.58 | 0.74 | 0.65 | 0.74 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 9.56 | - | 42.89 | 286.12 |
2009 | 1.03 | 0.85 | 0.96 | 0.83 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.66 | 0.72 | 9.81 | 65.44 | 30.42 | 202.94 |
2008 | 0.92 | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.93 | 1.05 | 1.00 | 1.09 | 1.08 | 1.01 | 1.10 | 12.13 | 64.62 | 30.40 | 161.96 |
2007 | 1.07 | 0.86 | 1.04 | 0.93 | 1.01 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.79 | 0.91 | 0.83 | 0.83 | 11.68 | 71.70 | 13.25 | 81.34 |
2006 | 1.45 | 1.16 | 1.42 | 1.07 | 1.27 | 1.17 | 1.16 | 1.24 | 1.04 | 1.08 | 1.01 | 0.98 | 14.99 | 14.99 | ||
2005 | 1.38 | 1.22 | 1.18 | 1.40 | 1.50 | 1.61 | 1.51 | 1.64 | 1.51 | 1.43 | 1.44 | 1.51 | 18.77 | 18.77 | ||
2004 | 1.27 | 1.10 | 1.39 | 1.18 | 1.23 | 1.24 | 1.28 | 1.29 | 1.24 | 1.22 | 1.26 | 1.49 | 16.29 | 16.29 | ||
2003 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.