JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.92 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.61 | - | 106.34 | - |
2024 | -1.48 | 1.81 | 0.18 | -0.55 | -0.76 | 1.20 | 1.77 | 3.24 | -0.88 | -0.05 | -1.63 | -1.89 | 0.82 | - | 101.09 | - |
2023 | 1.93 | -1.25 | -0.80 | 0.78 | 3.22 | 3.79 | 1.14 | -0.91 | 0.33 | -1.25 | 5.79 | 2.97 | 16.61 | - | 99.45 | - |
2022 | 2.69 | -1.80 | 2.96 | -4.32 | 1.99 | -4.88 | 2.65 | 3.71 | 0.52 | 3.82 | -1.85 | -0.69 | 4.37 | - | 71.04 | - |
2021 | -1.59 | -1.67 | 1.27 | 0.93 | 3.28 | 0.79 | -1.44 | -1.66 | -3.29 | -5.27 | -2.71 | 2.59 | -8.75 | - | 63.88 | - |
2020 | 1.51 | -4.53 | -19.42 | 4.87 | 5.17 | 3.97 | 5.24 | -0.94 | -4.19 | -1.74 | 6.26 | 3.86 | -3.01 | - | 79.60 | - |
2019 | 6.22 | -0.30 | 0.29 | 0.95 | 1.88 | 2.14 | 2.96 | 0.93 | 0.97 | 1.11 | 1.01 | 5.01 | 25.55 | - | 85.17 | - |
2018 | 5.52 | 1.15 | 0.07 | 1.62 | -3.10 | -1.02 | 3.19 | -1.93 | 0.76 | 5.32 | 1.41 | -0.10 | 13.26 | - | 47.49 | - |
2017 | 3.61 | 2.44 | -0.97 | 1.45 | -1.03 | 0.64 | 3.36 | 2.95 | 2.76 | 0.68 | -2.40 | 3.39 | 17.99 | - | 30.22 | - |
2016 | 0.00 | 1.56 | 5.68 | 1.68 | -0.86 | 1.63 | 4.70 | -0.16 | 0.44 | 6.26 | -2.51 | -0.94 | 18.47 | - | 10.36 | - |
2015 | -5.30 | 2.09 | 0.48 | 2.81 | -3.27 | 0.96 | 0.14 | -3.32 | -1.03 | -0.46 | 0.04 | -0.85 | -7.73 | - | -6.84 | - |
2014 | -3.46 | 0.01 | 1.94 | 0.86 | 1.74 | 2.28 | -1.19 | 3.78 | -4.25 | 1.12 | 0.11 | -1.75 | 0.88 | - | 0.96 | - |
2013 | 1.37 | 4.05 | -1.41 | -0.36 | 0.85 | -5.29 | -2.63 | -0.82 | 1.55 | 1.56 | -0.36 | -0.56 | -2.34 | - | 0.08 | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.48 | 2.48 | - | 2.48 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.