JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -5.31 | -10.71 | -48.03 | 31.68 | 11.57 | 7.01 | 2.47 | -1.84 | -11.48 | -4.03 | 33.80 | 11.78 | -11.72 | - | 0.95 | - |
2019 | 15.99 | 0.80 | 4.08 | -4.06 | -5.68 | 6.07 | -4.39 | -1.38 | 6.32 | 8.27 | -4.15 | 2.37 | 24.39 | - | 14.35 | - |
2018 | 25.63 | 8.46 | 0.64 | 5.18 | -9.97 | -12.71 | 12.69 | 0.59 | 9.54 | 24.81 | -7.13 | -9.76 | 47.22 | - | -8.07 | - |
2017 | -4.70 | -1.64 | -5.34 | -5.44 | -5.41 | -3.35 | 4.28 | 0.92 | 12.89 | 9.90 | -8.68 | 5.76 | -3.27 | - | -37.56 | - |
2016 | -18.84 | 6.35 | 44.51 | 24.62 | -23.53 | 12.76 | 21.41 | 4.92 | 2.45 | 22.81 | -1.17 | -8.54 | 94.17 | - | -35.45 | - |
2015 | -16.29 | 17.79 | 0.88 | 48.50 | -7.21 | 5.66 | -17.67 | -8.52 | -19.64 | 9.81 | 0.28 | -8.85 | -12.02 | - | -66.75 | - |
2014 | -14.13 | -5.89 | 14.94 | 7.83 | 0.44 | 2.91 | 10.49 | 22.79 | -22.33 | -15.36 | -17.27 | -21.28 | -39.87 | - | -62.21 | - |
2013 | -7.02 | -20.66 | 16.00 | 15.21 | -1.34 | -21.98 | 3.56 | 3.51 | 5.93 | 14.91 | -6.50 | -12.95 | -19.40 | - | -37.16 | - |
2012 | 17.02 | -4.16 | -4.97 | -8.18 | -10.70 | -4.79 | 5.90 | 5.88 | 9.11 | -7.96 | -11.37 | 2.11 | -15.21 | - | -22.03 | - |
2011 | -1.44 | 6.79 | 0.15 | -10.69 | -6.12 | -2.21 | -1.06 | -11.24 | -8.94 | 10.49 | 4.90 | -4.42 | -23.43 | - | -8.04 | - |
2010 | -7.11 | 1.08 | 1.96 | -6.83 | -9.34 | -9.47 | 3.42 | -5.97 | 4.58 | -5.29 | -4.22 | 11.74 | -24.53 | - | 20.10 | - |
2009 | 8.92 | 5.07 | 7.60 | 4.31 | 15.88 | -5.86 | -2.23 | -0.51 | 11.15 | 0.43 | 10.29 | -5.17 | 59.13 | 59.13 | ||
2008 | 4.63 | 0.55 | -4.32 | -0.20 | 1.92 | -29.50 | -14.13 | 17.62 | -27.09 | -27.09 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.