JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.28 | -0.36 | -3.48 | 0.88 | 0.96 | 1.16 | 1.45 | 0.49 | -0.63 | 0.33 | 0.57 | 0.33 | 1.90 | - | 260.30 | 605.00 |
2019 | 2.08 | -0.01 | 0.67 | 0.34 | 0.89 | 0.94 | 0.68 | 0.40 | 0.21 | 0.55 | -0.08 | 1.42 | 8.37 | - | 253.58 | 589.38 |
2018 | 2.42 | 0.50 | 0.08 | 0.55 | -0.69 | 0.26 | 1.06 | 0.38 | 0.46 | 1.99 | 0.32 | -0.21 | 7.31 | - | 226.27 | 525.90 |
2017 | 1.99 | 1.62 | 1.22 | 0.54 | 0.25 | 1.14 | 2.04 | 1.06 | 1.38 | 0.31 | 0.08 | 1.21 | 13.60 | - | 204.04 | 474.24 |
2016 | 1.29 | 0.43 | 0.07 | 1.62 | 1.23 | 1.01 | 1.40 | 1.09 | 1.18 | 1.87 | -0.06 | 1.67 | 13.55 | - | 167.64 | 389.63 |
2015 | 0.98 | 1.19 | 1.80 | 0.18 | 1.10 | 0.85 | 2.05 | 0.58 | 1.16 | 0.99 | 1.30 | 1.05 | 14.05 | - | 135.71 | 315.42 |
2014 | 0.56 | 0.59 | 0.44 | 0.58 | 0.74 | 0.90 | 0.79 | 1.11 | 0.75 | 0.71 | 1.39 | 0.80 | 9.77 | - | 106.67 | 247.93 |
2013 | 0.87 | 0.35 | 0.68 | 0.59 | 1.24 | 0.72 | 0.50 | 0.84 | -0.23 | 0.71 | 0.82 | 0.85 | 8.23 | - | 88.28 | 205.18 |
2012 | 1.09 | 0.82 | 0.78 | 1.01 | 1.30 | 0.59 | 0.80 | 0.42 | 0.27 | 0.90 | 0.32 | 0.83 | 9.52 | - | 73.96 | 171.90 |
2011 | 0.71 | 0.73 | 1.10 | 0.99 | 0.81 | 0.86 | 0.96 | 1.12 | 1.08 | 0.93 | 0.95 | 0.65 | 11.45 | - | 58.84 | 136.76 |
2010 | 0.68 | 0.44 | 0.57 | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 9.85 | - | 42.52 | 98.83 |
2009 | 1.10 | 0.97 | 0.65 | 0.27 | 0.81 | 0.84 | 0.75 | 0.61 | 0.83 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 9.42 | 57.83 | 29.74 | 69.12 |
2008 | -0.01 | 1.05 | -0.09 | 0.73 | 0.90 | 0.79 | 0.69 | 0.80 | 0.55 | 0.58 | 1.10 | 1.34 | 8.75 | 47.12 | 25.79 | 138.88 |
2007 | 1.23 | 0.89 | 1.11 | 1.27 | 1.57 | 0.90 | 1.35 | -0.45 | 0.62 | 0.42 | -0.20 | 0.42 | 9.50 | 60.63 | 38.00 | 242.50 |
2006 | 2.56 | 1.30 | 0.96 | 1.24 | 0.15 | 1.41 | 1.11 | 1.33 | 1.00 | 1.49 | 1.21 | 1.44 | 16.29 | 43.03 | ||
2005 | 0.96 | 1.48 | 1.23 | 1.29 | 1.41 | 1.81 | 1.54 | 1.02 | 1.84 | 1.40 | 1.62 | 1.56 | 18.57 | 80.77 | 18.57 | 80.77 |
2004 | 1.26 | 0.52 | 1.05 | 1.03 | 1.41 | 1.26 | 1.45 | 1.33 | 1.30 | 0.84 | 1.38 | 1.82 | 15.67 | 15.67 | ||
2003 | 2.28 | 1.92 | 1.46 | 1.90 | 1.94 | 1.67 | 2.23 | 2.27 | 1.73 | 2.17 | 1.86 | 1.93 | 26.03 | 26.03 | ||
2002 | 1.94 | 1.18 | 1.49 | 1.39 | 1.58 | 1.52 | 1.68 | 1.46 | 1.55 | 2.97 | 3.29 | 0.85 | 22.99 | 22.99 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.