JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | 120.11 | 523.03 |
2020 | 0.15 | 0.10 | -0.38 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.31 | - | 119.63 | 520.94 |
2019 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 1.36 | - | 118.95 | 517.98 |
2018 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 1.20 | - | 116.01 | 505.18 |
2017 | 0.65 | 0.51 | 0.60 | 0.43 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 4.77 | - | 113.45 | 494.03 |
2016 | 0.66 | 0.62 | 0.71 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.76 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 8.48 | - | 103.73 | 451.70 |
2015 | 0.51 | 0.46 | 0.60 | 0.55 | 0.59 | 0.71 | 0.74 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.73 | 7.92 | - | 87.80 | 382.34 |
2014 | 0.45 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 0.52 | 5.56 | - | 74.02 | 322.33 |
2013 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 3.17 | - | 64.86 | 282.44 |
2012 | 0.49 | 0.39 | 0.44 | 0.34 | 0.36 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 3.52 | - | 59.79 | 260.36 |
2011 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 6.69 | - | 54.36 | 236.72 |
2010 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.29 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 4.86 | - | 44.68 | 194.56 |
2009 | 0.69 | 0.58 | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 5.36 | 54.92 | 37.97 | 165.34 |
2008 | 0.50 | 0.43 | 0.45 | 0.26 | 0.51 | 0.51 | 0.68 | 0.58 | 0.59 | 0.33 | 0.41 | 0.36 | 5.76 | 40.42 | 34.73 | 112.20 |
2007 | 0.67 | 0.51 | 0.65 | 0.57 | 0.61 | 0.51 | 0.56 | 0.52 | 0.45 | 0.51 | 0.45 | 0.46 | 6.67 | 55.77 | 42.30 | 154.45 |
2006 | 1.04 | 0.82 | 0.97 | 0.74 | 0.86 | 0.78 | 0.76 | 0.80 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.60 | 9.76 | 22.96 | ||
2005 | 1.09 | 0.95 | 1.39 | 1.04 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.18 | 1.15 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 14.25 | 118.45 | 30.95 | 257.27 |
2004 | 1.12 | 0.81 | 0.99 | 0.74 | 0.88 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 1.16 | 11.96 | 81.81 | 27.39 | 187.35 |
2003 | 2.44 | 1.88 | 1.85 | 1.96 | 2.14 | 1.84 | 1.95 | 1.48 | 1.47 | 1.42 | 1.33 | 1.23 | 23.12 | 167.78 | 33.40 | 242.38 |
2002 | 1.24 | 0.98 | 1.08 | 1.20 | -0.65 | 0.47 | 0.99 | 0.96 | 1.20 | 1.18 | 1.33 | 1.45 | 12.03 | 12.03 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.