JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.01 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | - | 484.40 | 1414.03 |
2024 | 0.93 | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.78 | 0.85 | 0.76 | 0.77 | 10.34 | - | 474.63 | 1385.51 |
2023 | 1.11 | 0.66 | 1.11 | 0.88 | 1.12 | 1.04 | 1.01 | 1.12 | 0.99 | 0.94 | 0.85 | 0.90 | 12.38 | - | 420.78 | 1228.32 |
2022 | 0.80 | 0.80 | 0.93 | 0.74 | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 1.20 | 1.08 | 1.03 | 1.01 | 1.13 | 12.51 | - | 363.41 | 1060.85 |
2021 | 0.17 | 0.07 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.55 | 0.59 | 0.76 | 4.45 | - | 311.89 | 910.45 |
2020 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0.23 | 2.67 | - | 294.34 | 859.22 |
2019 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 5.88 | - | 284.08 | 829.27 |
2018 | 0.58 | 0.45 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.35 | - | 262.75 | 767.01 |
2017 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.95 | 0.93 | 0.82 | 0.80 | 0.65 | 0.66 | 0.56 | 0.53 | 10.12 | - | 241.09 | 703.78 |
2016 | 1.04 | 0.98 | 1.13 | 1.04 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 1.09 | 1.04 | 1.03 | 1.11 | 13.81 | - | 209.75 | 612.29 |
2015 | 0.92 | 0.81 | 1.02 | 0.93 | 0.97 | 1.05 | 1.16 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.15 | 13.08 | - | 172.16 | 502.56 |
2014 | 0.83 | 0.77 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.80 | 0.93 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.83 | 0.95 | 10.68 | - | 140.68 | 410.67 |
2013 | 0.59 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 0.78 | 0.69 | 0.76 | 7.90 | - | 117.46 | 342.88 |
2012 | 0.88 | 0.74 | 0.86 | 0.72 | 0.73 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.52 | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 8.29 | - | 101.53 | 296.38 |
2011 | 0.85 | 0.83 | 0.91 | 0.83 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 1.05 | 0.92 | 0.86 | 0.84 | 0.95 | 11.46 | - | 86.11 | 251.37 |
2010 | 0.65 | 0.60 | 0.75 | 0.65 | 0.75 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.91 | 9.59 | - | 66.97 | 195.50 |
2009 | 1.01 | 0.84 | 0.93 | 0.81 | 0.74 | 0.82 | 0.79 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.69 | 9.64 | 65.53 | 52.36 | 152.85 |
2008 | 0.93 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.97 | 1.07 | 0.98 | 1.06 | 1.16 | 1.00 | 1.09 | 12.28 | 66.16 | 48.68 | 124.94 |
2007 | 1.07 | 0.83 | 1.05 | 0.93 | 1.01 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.92 | 0.83 | 0.85 | 11.72 | 71.81 | 36.77 | 113.42 |
2006 | 1.42 | 1.11 | 1.36 | 1.03 | 1.25 | 1.17 | 1.14 | 1.23 | 1.03 | 1.08 | 1.01 | 0.97 | 14.71 | 34.26 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.