| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 0.94 | 1.10 | 1.00 | 1.17 | 1.10 | 1.12 | 1.17 | 0.33 | - | 11.20 | - | 451.85 | 3048.92 |
| 2024 | 0.93 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.80 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | 10.22 | - | 396.27 | 2673.89 |
| 2023 | 1.12 | 0.52 | 0.99 | 0.84 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 1.18 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 0.89 | 11.95 | - | 350.26 | 2363.43 |
| 2022 | 0.81 | 0.92 | 0.95 | 0.74 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.20 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.13 | 12.88 | - | 302.19 | 2039.07 |
| 2021 | 0.18 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.36 | 0.35 | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.56 | 0.63 | 0.78 | 4.86 | - | 256.30 | 1729.42 |
| 2020 | 0.37 | 0.27 | 0.11 | 0.15 | 0.32 | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.04 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 2.50 | - | 239.79 | 1618.02 |
| 2019 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.36 | 0.37 | 5.87 | - | 231.50 | 1562.08 |
| 2018 | 0.57 | 0.45 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 6.26 | - | 213.12 | 1438.06 |
| 2017 | 1.10 | 0.90 | 1.15 | 0.82 | 0.96 | 0.88 | 0.81 | 0.81 | 0.64 | 0.65 | 0.56 | 0.53 | 10.26 | - | 194.67 | 1313.56 |
| 2016 | 1.05 | 0.96 | 1.16 | 1.07 | 1.13 | 1.17 | 1.12 | 1.22 | 1.11 | 1.06 | 1.04 | 1.13 | 14.05 | - | 167.25 | 1128.54 |
| 2015 | 0.93 | 0.80 | 1.04 | 0.95 | 0.99 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.33 | 0.83 | 1.18 | 13.26 | - | 134.33 | 906.41 |
| 2014 | 0.91 | 0.79 | 0.77 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.96 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.84 | 0.96 | 11.03 | - | 106.90 | 721.32 |
| 2013 | 0.60 | 0.49 | 0.54 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.82 | 0.70 | 0.79 | 8.19 | - | 86.34 | 582.59 |
| 2012 | 0.88 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.52 | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 8.30 | - | 72.24 | 487.45 |
| 2011 | 0.85 | 0.83 | 0.90 | 0.82 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 1.06 | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 11.41 | - | 59.04 | 398.38 |
| 2010 | 0.65 | 0.58 | 0.74 | 0.65 | 0.73 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 9.54 | - | 42.75 | 288.46 |
| 2009 | 1.03 | 0.84 | 0.96 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.71 | 9.74 | 65.72 | 30.32 | 204.59 |
| 2008 | 0.91 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.16 | 1.00 | 1.11 | 12.24 | 65.28 | 19.58 | 104.43 |
| 2007 | 1.07 | 0.86 | 1.04 | 0.93 | 1.01 | 0.89 | 0.95 | 0.97 | 0.79 | 0.91 | 0.83 | 0.83 | 11.66 | 178.29 | 11.66 | 178.29 |
| 2006 | 1.41 | 1.13 | 1.40 | 1.07 | 1.25 | 1.16 | 1.15 | 1.24 | 1.04 | 1.08 | 1.00 | 0.97 | 14.82 | 14.82 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.