JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.94 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | - | 188.87 | - |
2024 | 0.50 | 0.77 | 0.97 | 0.32 | 0.88 | 0.83 | 1.02 | 1.00 | 0.52 | 0.81 | 0.60 | 0.37 | 8.93 | - | 184.04 | - |
2023 | 1.10 | -0.09 | 0.78 | 0.83 | 1.17 | 1.21 | 1.24 | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 1.22 | -1.15 | 8.07 | - | 160.75 | - |
2022 | 0.34 | 0.75 | 2.47 | 0.27 | 0.96 | -0.74 | 1.27 | 1.89 | 0.82 | 1.66 | -1.01 | 0.54 | 9.56 | - | 141.28 | - |
2021 | -0.03 | 0.17 | 0.09 | 1.10 | 1.01 | 0.33 | -0.76 | 0.11 | -0.16 | -1.28 | -0.05 | 1.16 | 1.67 | - | 120.23 | - |
2020 | 0.69 | -1.26 | -7.77 | 2.74 | 1.65 | 1.99 | 2.70 | 0.61 | -1.16 | -0.12 | 2.20 | 2.15 | 4.01 | - | 116.61 | - |
2019 | 1.30 | 0.25 | 0.33 | 0.46 | 0.86 | 1.23 | 0.94 | -0.22 | 0.68 | 0.98 | 0.01 | 2.32 | 9.51 | - | 108.26 | - |
2018 | 0.95 | 0.59 | 0.74 | 0.32 | -0.61 | 0.31 | 1.00 | -0.01 | 0.58 | 2.04 | 0.43 | 0.63 | 7.17 | - | 90.17 | - |
2017 | 1.35 | 1.28 | 1.05 | 0.59 | 0.60 | 0.80 | 1.17 | 0.85 | 1.03 | 0.71 | 0.42 | 0.69 | 11.06 | - | 77.45 | - |
2016 | 1.28 | 1.04 | 1.45 | 1.82 | 0.97 | 1.15 | 1.20 | 1.33 | 1.18 | 1.06 | 0.63 | 1.35 | 15.45 | - | 59.78 | - |
2015 | 1.25 | 0.80 | 1.00 | 0.83 | 1.55 | 0.56 | 1.42 | 0.19 | 0.47 | 1.32 | 1.13 | 1.21 | 12.37 | - | 38.40 | - |
2014 | 0.68 | 0.60 | 0.45 | 0.45 | 0.91 | 0.57 | 0.95 | 1.09 | 0.05 | 0.41 | 0.87 | 0.11 | 7.37 | - | 23.16 | - |
2013 | 0.65 | 0.03 | 0.35 | 0.53 | -0.28 | -0.19 | 0.70 | -0.06 | 0.27 | 0.09 | 0.15 | 1.21 | 3.49 | - | 14.71 | - |
2012 | 0.92 | 0.87 | 0.93 | 0.96 | 0.85 | 0.67 | 1.01 | 0.89 | 0.79 | 1.01 | 0.34 | 1.10 | 10.84 | - | 10.84 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.