JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.66 | 0.44 | 1.23 | 0.86 | 0.89 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | 4.70 | - | 424.48 | 1244.15 |
2020 | 0.93 | 0.33 | -0.59 | 0.41 | 0.59 | 0.69 | 0.97 | 0.35 | 0.35 | 0.82 | 1.23 | 1.54 | 7.87 | - | 400.94 | 1175.15 |
2019 | 0.96 | 0.66 | 0.87 | 1.06 | 1.03 | 0.83 | 0.65 | 0.50 | 0.76 | 0.73 | 0.38 | 1.20 | 10.06 | - | 364.39 | 1068.03 |
2018 | 1.40 | 0.58 | 0.74 | 0.50 | -0.17 | 0.82 | 1.40 | 0.48 | 0.42 | 2.00 | 0.56 | 0.56 | 9.68 | - | 321.94 | 943.61 |
2017 | 1.22 | 1.44 | 0.88 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 1.16 | 1.03 | 0.77 | 0.59 | 0.46 | 0.71 | 10.10 | - | 284.70 | 834.46 |
2016 | 1.37 | 1.70 | 2.21 | 1.61 | 0.85 | 1.28 | 1.27 | 1.12 | 0.95 | 0.74 | 0.43 | 1.33 | 15.90 | - | 249.41 | 731.02 |
2015 | 1.73 | 1.12 | 1.16 | 1.83 | 1.50 | 0.90 | 0.64 | -0.02 | 0.48 | 1.43 | 1.20 | 1.45 | 14.26 | - | 201.48 | 590.54 |
2014 | -0.62 | 2.41 | 0.93 | 1.99 | 2.98 | 0.23 | 1.03 | 3.02 | -1.40 | 1.74 | 1.44 | -0.32 | 14.16 | - | 163.85 | 480.24 |
2013 | 0.95 | 0.07 | -1.36 | 1.48 | -2.18 | -1.15 | 1.00 | -1.16 | 0.28 | 1.18 | -1.76 | 1.18 | -1.55 | - | 131.12 | 384.31 |
2012 | 1.07 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.66 | 1.09 | 0.88 | 0.79 | 1.00 | 0.81 | 7.85 | 19.17 | - | 134.76 | 394.98 |
2011 | 0.97 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | 0.76 | 0.91 | 1.56 | 1.21 | 0.92 | 0.97 | 0.91 | 13.18 | - | 97.00 | 284.31 |
2010 | 0.91 | 0.93 | 1.12 | 0.89 | 1.00 | 1.18 | 0.67 | 0.73 | 0.81 | 0.97 | 1.11 | 1.18 | 12.12 | - | 74.06 | 217.07 |
2009 | 1.04 | 0.99 | 1.19 | 0.88 | 1.14 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.18 | 0.79 | 0.80 | 0.95 | 12.80 | 89.82 | 55.24 | 161.91 |
2008 | 1.31 | 1.06 | 0.95 | 1.11 | 1.07 | 1.19 | 1.25 | 0.99 | 0.94 | 1.01 | 1.09 | 1.14 | 13.93 | 82.38 | 55.27 | 146.89 |
2007 | 1.20 | 0.94 | 1.19 | 1.00 | 1.07 | 0.95 | 1.27 | 1.33 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 13.58 | 80.02 | 57.73 | 159.12 |
2006 | 1.60 | 1.16 | 1.38 | 0.97 | 1.03 | 1.07 | 0.98 | 1.19 | 0.85 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 14.25 | 34.12 | ||
2005 | 1.29 | 0.83 | 1.30 | 1.53 | 1.35 | 1.10 | 1.28 | 1.41 | 1.40 | 1.36 | 1.46 | 1.42 | 16.91 | 97.24 | 37.63 | 216.39 |
2004 | 1.35 | 1.10 | 1.40 | 1.18 | 1.35 | 1.30 | 1.52 | 1.30 | 1.26 | 0.99 | 1.33 | 1.70 | 16.97 | 95.77 | 36.28 | 204.74 |
2003 | 2.61 | 2.42 | 1.93 | 1.25 | 1.83 | 1.72 | 2.11 | 1.89 | 1.93 | 1.75 | 1.78 | 1.41 | 25.12 | 152.15 | 38.87 | 235.43 |
2002 | 1.48 | 1.32 | 1.27 | 1.09 | 1.23 | -0.35 | 1.61 | 1.78 | 1.42 | 1.77 | 1.47 | 2.07 | 17.39 | 17.39 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.