JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -1.95 | -3.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.91 | - | 56.81 | - |
2024 | 0.54 | 0.23 | 0.56 | -0.84 | 1.56 | -0.33 | 1.75 | 2.39 | 2.48 | 4.30 | -1.71 | -4.38 | 6.45 | - | 64.91 | - |
2023 | 2.65 | -0.42 | -0.26 | 0.34 | 1.20 | 1.39 | 0.77 | 0.13 | -0.19 | -1.51 | 2.71 | 1.09 | 8.10 | - | 54.92 | - |
2022 | -0.50 | -2.41 | 2.85 | -5.06 | -1.22 | -3.01 | 3.76 | 2.66 | 3.29 | 0.73 | -3.19 | -2.47 | -4.94 | - | 43.31 | - |
2021 | -3.55 | -1.00 | 6.88 | 10.77 | -4.46 | 1.37 | -3.85 | 1.74 | -5.18 | -4.54 | -3.08 | 2.92 | -3.30 | - | 50.75 | - |
2020 | 1.07 | -1.87 | -8.52 | 2.37 | 2.09 | 2.83 | 1.58 | -0.25 | -1.22 | 1.19 | 3.93 | 5.62 | 8.40 | - | 55.90 | - |
2019 | 6.91 | -1.29 | -0.06 | -0.43 | 0.66 | 0.42 | 1.31 | -1.16 | -0.63 | -0.02 | -0.26 | 4.10 | 9.65 | - | 43.82 | - |
2018 | 2.20 | -3.89 | -0.15 | 2.21 | -5.29 | 0.20 | 1.40 | -2.38 | -0.90 | 7.85 | -0.29 | -2.06 | -1.71 | - | 31.16 | - |
2017 | 2.25 | 2.82 | -0.99 | -0.46 | -9.13 | 1.71 | -0.62 | -3.14 | 0.98 | 0.68 | -1.51 | 0.74 | -7.01 | - | 33.44 | - |
2016 | -0.32 | 0.64 | 0.28 | 0.77 | -0.57 | 0.92 | 3.27 | 0.99 | 0.08 | 2.43 | -5.79 | 2.21 | 4.72 | - | 43.50 | - |
2015 | -0.35 | 0.69 | 3.98 | 0.53 | 2.17 | 0.99 | 1.59 | 1.47 | 2.79 | 0.70 | 1.42 | 1.16 | 18.47 | - | 37.04 | - |
2014 | 0.48 | 1.28 | 1.06 | 1.02 | 1.15 | 1.22 | 0.95 | 0.95 | -0.34 | -0.39 | -0.26 | 0.71 | 8.09 | - | 15.67 | - |
2013 | 0.44 | -0.26 | -0.67 | 0.72 | -0.19 | 0.10 | -0.38 | 0.78 | 0.21 | 0.01 | 2.15 | 2.64 | 5.64 | - | 7.01 | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 1.30 | - | 1.30 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.