JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.04 | -0.24 | 0.08 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.11 | - | 244.56 | 354.25 |
2020 | 0.28 | 0.18 | -2.02 | -3.07 | 0.10 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | -0.21 | -0.04 | -0.02 | 0.09 | -4.33 | - | 244.94 | 354.80 |
2019 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.21 | 0.06 | 0.26 | 4.59 | - | 260.55 | 377.41 |
2018 | 0.53 | 0.41 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.40 | 0.49 | 0.43 | 0.44 | 5.65 | - | 244.73 | 354.49 |
2017 | 1.03 | 0.84 | 1.13 | 0.75 | 0.86 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 9.44 | - | 226.29 | 327.78 |
2016 | 0.97 | 0.90 | 1.03 | 0.97 | 1.01 | 1.08 | 1.02 | 1.11 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 1.07 | 12.76 | - | 198.14 | 287.01 |
2015 | 0.87 | 0.77 | 0.98 | 0.89 | 0.93 | 1.01 | 1.12 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.07 | 12.46 | - | 164.41 | 238.15 |
2014 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.88 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.78 | 0.89 | 10.00 | - | 135.11 | 195.71 |
2013 | 0.52 | 0.42 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.73 | 0.64 | 0.72 | 7.25 | - | 113.74 | 164.75 |
2012 | 0.83 | 0.69 | 0.76 | 0.65 | 0.70 | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 7.64 | - | 99.29 | 143.82 |
2011 | 0.79 | 0.78 | 0.86 | 0.78 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 1.03 | 0.93 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 10.92 | - | 85.14 | 123.33 |
2010 | 0.60 | 0.53 | 0.66 | 0.57 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 0.84 | 8.74 | - | 66.92 | 96.93 |
2009 | 0.93 | 0.74 | 0.84 | 0.72 | 0.64 | 0.63 | 0.69 | 0.63 | 0.70 | 0.72 | 0.59 | 0.65 | 8.82 | 64.71 | 53.50 | 77.49 |
2008 | 0.82 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.76 | 0.84 | 0.93 | 0.88 | 0.93 | 1.02 | 0.88 | 1.00 | 10.78 | 62.17 | 44.87 | 109.28 |
2007 | 0.97 | 0.78 | 0.93 | 0.83 | 0.90 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.70 | 0.81 | 0.73 | 0.74 | 10.38 | 72.49 | 67.53 | 219.46 |
2006 | 1.33 | 1.05 | 1.31 | 0.98 | 1.17 | 1.08 | 1.06 | 1.14 | 0.95 | 0.99 | 0.91 | 0.88 | 13.63 | 69.04 | ||
2005 | 1.24 | 1.08 | 1.39 | 1.28 | 1.36 | 1.48 | 1.40 | 1.54 | 1.40 | 1.30 | 1.27 | 1.36 | 17.34 | 100.17 | 41.06 | 84.21 |
2004 | 1.18 | 0.95 | 1.23 | 0.94 | 1.03 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.13 | 1.34 | 14.32 | 90.75 | 30.77 | 152.22 |
2003 | 1.82 | 1.99 | 1.71 | 1.78 | 1.86 | 1.77 | 2.00 | 1.66 | 1.60 | 1.58 | 1.39 | 1.24 | 22.42 | 155.80 | 51.78 | 359.83 |
2002 | 1.41 | 1.14 | 1.26 | 1.36 | 1.27 | 1.12 | 1.39 | 1.33 | 1.27 | 1.51 | 1.43 | 1.58 | 17.31 | 48.76 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.