JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.52 | 0.09 | 0.32 | 5.26 | 2.29 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | 9.35 | - | 202.23 | - |
2024 | -0.38 | -0.86 | 1.39 | -3.00 | -0.06 | 0.16 | 1.65 | 1.55 | 1.04 | 1.21 | 0.87 | -0.10 | 3.43 | - | 176.39 | - |
2023 | 2.02 | -0.64 | -1.68 | 0.16 | 1.48 | 1.59 | 1.39 | -0.43 | -0.31 | -0.20 | 2.62 | 2.96 | 9.21 | - | 167.22 | - |
2022 | 1.86 | 1.06 | 4.73 | 1.14 | 1.45 | -3.10 | 3.19 | 2.27 | -1.22 | 2.15 | -3.08 | -0.17 | 10.44 | - | 144.69 | - |
2021 | -1.16 | 1.26 | -0.23 | 1.53 | 2.47 | 1.72 | -2.91 | 0.03 | 1.35 | -2.62 | -1.50 | 2.23 | 2.00 | - | 121.56 | - |
2020 | -0.23 | -1.45 | -7.88 | 4.75 | 3.57 | 1.09 | 2.90 | 0.63 | -2.03 | -1.14 | 5.15 | 3.07 | 7.97 | - | 117.21 | - |
2019 | 3.70 | -2.34 | -1.53 | 0.15 | 0.84 | 1.73 | 1.17 | -0.78 | 1.02 | 1.56 | -0.41 | 3.47 | 8.73 | - | 101.18 | - |
2018 | 3.66 | 0.80 | 0.58 | -0.03 | -0.05 | 0.66 | 0.76 | -0.58 | 0.54 | 3.04 | -0.72 | -0.11 | 8.79 | - | 85.03 | - |
2017 | 2.57 | 1.37 | 1.22 | 0.30 | -0.68 | 0.59 | 1.61 | 1.44 | 1.93 | -0.14 | -1.20 | 0.79 | 10.18 | - | 70.08 | - |
2016 | 1.41 | 0.66 | -0.23 | 2.02 | 0.77 | 1.28 | 1.33 | 1.42 | 1.73 | 1.70 | 0.27 | 2.05 | 15.37 | - | 54.36 | - |
2015 | -0.24 | 2.47 | 2.01 | 0.14 | 1.00 | 0.27 | 2.25 | -0.24 | 0.79 | 1.03 | 1.23 | 1.15 | 12.48 | - | 33.80 | - |
2014 | 0.13 | -0.23 | -0.10 | 0.44 | 0.17 | 0.69 | 0.88 | 2.35 | -1.92 | 0.27 | 1.51 | -0.52 | 3.67 | - | 18.95 | - |
2013 | 1.36 | 0.44 | -0.10 | 0.79 | 0.59 | -0.38 | 0.40 | 1.34 | -0.66 | 0.38 | 1.41 | 0.62 | 6.34 | - | 14.74 | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | 1.58 | 0.68 | 0.52 | 1.74 | 0.88 | 2.26 | 7.90 | - | 7.90 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.