| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.60 | 0.74 | 0.83 | 0.96 | 0.89 | 1.07 | 1.00 | 1.01 | 10.26 | 0.30 | - | 19.70 | - | 1079.91 | 2986.65 |
| 2024 | 0.80 | 0.65 | 0.74 | 0.71 | 13.55 | 0.71 | 0.69 | 0.76 | 0.66 | 0.76 | 0.65 | 0.68 | 22.74 | - | 885.73 | 2449.61 |
| 2023 | 1.49 | 0.54 | 0.94 | 22.58 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.99 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.78 | 35.27 | - | 703.10 | 1944.52 |
| 2022 | 0.76 | 0.81 | 0.66 | 0.77 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 0.84 | 0.97 | 0.91 | 11.33 | - | 493.70 | 1365.40 |
| 2021 | 0.07 | 0.00 | 8.47 | 0.07 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.48 | 0.41 | 0.54 | 11.41 | - | 433.28 | 1198.30 |
| 2020 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 7.48 | -0.03 | 0.02 | -0.03 | -0.14 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 8.31 | - | 378.67 | 1047.27 |
| 2019 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.40 | 12.55 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 16.44 | - | 341.94 | 945.68 |
| 2018 | 0.49 | 0.37 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 4.41 | - | 279.54 | 773.11 |
| 2017 | 0.99 | 0.78 | 0.94 | 0.70 | 0.83 | 0.76 | 0.72 | 0.71 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.45 | 8.82 | - | 263.51 | 728.77 |
| 2016 | 0.98 | 0.92 | 1.07 | 0.96 | 1.02 | 1.06 | 1.02 | 1.12 | 1.01 | 0.95 | 0.94 | 4.77 | 16.95 | - | 234.05 | 647.30 |
| 2015 | 0.85 | 0.77 | 0.93 | 0.84 | 0.88 | 0.96 | 1.07 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 0.97 | 1.08 | 11.99 | - | 185.63 | 513.39 |
| 2014 | 0.74 | 0.69 | 0.66 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.83 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.73 | 0.85 | 9.43 | - | 155.05 | 428.81 |
| 2013 | 0.52 | 3.71 | 0.49 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.61 | 0.54 | 0.61 | 0.70 | 0.62 | 0.69 | 10.50 | - | 133.07 | 368.02 |
| 2012 | 0.81 | 0.67 | 0.79 | 0.65 | 0.66 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 0.45 | 0.52 | 0.45 | 0.46 | 7.35 | - | 110.93 | 306.79 |
| 2011 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.76 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.98 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.83 | 10.55 | - | 96.49 | 266.86 |
| 2010 | 0.57 | 0.51 | 0.64 | 0.57 | 0.66 | 0.70 | 9.13 | 0.80 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 11.17 | 29.63 | - | 77.73 | 214.97 |
| 2009 | 0.97 | 0.78 | 0.88 | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 8.78 | 61.06 | 37.11 | 102.63 |
| 2008 | 0.88 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.80 | 0.87 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 1.06 | 0.93 | 1.04 | 11.37 | 60.67 | 9.48 | 36.40 |
| 2007 | 1.02 | 0.82 | 0.99 | 0.89 | 0.97 | 0.85 | 0.91 | 0.92 | 0.74 | 0.87 | 0.78 | 0.78 | 11.06 | -650.59 | 37.73 | -2219.41 |
| 2006 | 1.40 | 1.13 | 1.37 | 1.03 | 1.22 | 1.13 | 1.12 | 1.20 | 1.00 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | 14.38 | 36.16 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.