JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0.63 | 0.46 | 0.63 | 0.38 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 | 98.72 | 113.85 | 108.75 |
CDI | 0.53 | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 | - | 104.69 | - |
2012 | 0.88 | 0.74 | 0.82 | 0.83 | 0.66 | 0.62 | 0.67 | 0.65 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 8.57 | 97.28 | 109.00 | 109.01 |
CDI | 0.90 | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 8.81 | - | 99.99 | - |
2011 | 0.84 | 0.82 | 0.90 | 0.82 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 1.06 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.89 | 11.39 | 97.94 | 92.50 | 110.39 |
CDI | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 11.63 | - | 83.79 | - |
2010 | 0.64 | 0.58 | 0.74 | 0.65 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 9.55 | 100.21 | 72.82 | 112.64 |
CDI | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 9.53 | - | 64.65 | - |
2009 | 1.08 | 0.88 | 1.01 | 0.86 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.71 | 9.91 | 82.04 | 57.75 | 114.76 |
CDI | 1.11 | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 10.29 | 88.48 | 59.12 | 135.81 |
2008 | 0.92 | 0.79 | 0.82 | 0.80 | 0.88 | 0.92 | 1.07 | 1.00 | 1.08 | 0.84 | 1.03 | 1.17 | 11.93 | 99.67 | 49.25 | 111.23 |
CDI | 0.84 | 0.92 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 0.95 | 1.06 | 1.01 | 1.10 | 1.17 | 1.00 | 12.08 | 50.32 | ||
2007 | 1.06 | 0.86 | 1.04 | 0.94 | 1.00 | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 0.78 | 0.91 | 0.82 | 0.84 | 11.63 | 74.60 | 43.53 | 127.58 |
CDI | 0.98 | 1.08 | 0.87 | 1.05 | 0.94 | 1.02 | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | 11.97 | 62.93 | 44.28 | 154.95 |
2006 | 1.43 | 1.15 | 1.40 | 1.07 | 1.27 | 1.17 | 1.17 | 1.24 | 1.04 | 0.98 | 1.11 | 0.98 | 14.94 | 78.59 | 33.34 | 115.55 |
CDI | 1.47 | 1.43 | 1.14 | 1.42 | 1.08 | 1.28 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.05 | 1.09 | 1.02 | 15.59 | 34.12 | ||
2005 | 1.36 | 1.22 | 1.46 | 1.40 | 1.50 | 1.66 | 1.50 | 1.64 | 1.51 | 1.40 | 1.41 | 1.48 | 19.02 | 118.65 | 28.58 | 178.29 |
CDI | 1.48 | 1.38 | 1.22 | 1.52 | 1.41 | 1.50 | 1.58 | 1.51 | 1.65 | 1.50 | 1.40 | 1.38 | 19.01 | 236.74 | 28.85 | 359.28 |
2004 | 1.26 | 1.08 | 1.36 | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.26 | 1.27 | 1.22 | 1.19 | 1.23 | 1.47 | 16.01 | 193.59 | 16.01 | 193.59 |
CDI | 1.37 | 1.26 | 1.08 | 1.37 | 1.17 | 1.22 | 1.22 | 1.28 | 1.29 | 1.24 | 1.21 | 1.25 | 16.03 | 16.03 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.