JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2.92 | 1.52 | 0.78 | 1.55 | 0.77 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | 8.74 | - | 320.43 | 414.93 |
2015 | 2.19 | 0.92 | 0.69 | 0.91 | 1.78 | 0.65 | 1.32 | -0.81 | 0.67 | 2.69 | 0.76 | 1.79 | 14.38 | - | 286.64 | 371.17 |
2014 | -2.59 | 5.18 | 0.15 | 2.06 | 4.00 | 0.46 | 1.10 | 3.94 | -3.80 | 2.12 | 2.94 | -1.90 | 14.06 | - | 238.03 | 308.23 |
2013 | 0.92 | -1.20 | -0.79 | 0.25 | -2.05 | -4.02 | -0.57 | -1.85 | 0.69 | 1.25 | -3.33 | 0.48 | -9.90 | - | 196.36 | 254.27 |
2012 | 1.59 | 1.67 | 2.07 | 3.96 | 2.53 | -1.02 | 3.09 | 1.65 | 1.23 | 3.19 | 0.23 | 2.07 | 24.56 | - | 228.92 | 296.43 |
2011 | 0.57 | 0.83 | 1.25 | 0.74 | 1.28 | 0.30 | 0.62 | 2.72 | 0.87 | 1.22 | 1.31 | 0.54 | 12.94 | - | 164.07 | 212.46 |
2010 | 1.09 | 1.93 | 1.91 | 1.15 | -0.42 | 1.56 | 1.32 | 2.56 | 1.08 | 1.66 | 1.44 | 2.87 | 19.69 | - | 133.81 | 173.27 |
2009 | 2.62 | 1.21 | 1.59 | 0.02 | 2.88 | 1.04 | 1.09 | 1.47 | 1.55 | -0.21 | 0.80 | 0.65 | 15.69 | 96.08 | 95.35 | 123.47 |
2008 | 1.33 | 1.77 | -1.00 | 1.06 | 2.00 | 1.06 | 1.01 | 0.21 | -1.20 | -1.82 | 2.45 | 4.46 | 11.76 | 67.82 | 50.44 | 73.25 |
2007 | 1.35 | 1.47 | 1.76 | 4.31 | 3.02 | 0.90 | -0.35 | -0.70 | 2.36 | 0.53 | -0.25 | 1.24 | 16.68 | 104.58 | 79.05 | 228.43 |
2006 | 1.70 | 2.26 | -0.76 | 0.67 | -1.34 | 1.00 | 2.22 | 1.48 | 1.12 | 2.32 | 2.13 | 2.51 | 16.33 | 77.23 | ||
2005 | 1.37 | 1.22 | 1.53 | 1.40 | 1.49 | 1.57 | 1.18 | 1.07 | 0.94 | 1.60 | 1.25 | 1.48 | 17.34 | 91.07 | 68.86 | 131.54 |
2004 | 1.25 | 1.06 | 1.36 | 1.16 | 1.21 | 1.21 | 1.26 | 1.27 | 1.23 | 1.19 | 1.23 | 1.46 | 15.95 | 92.25 | 34.61 | 78.83 |
2003 | 1.92 | 1.82 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 1.85 | 2.05 | 1.60 | 1.67 | 1.60 | 1.32 | 1.35 | 22.75 | 141.39 | 53.45 | 332.19 |
2002 | 1.53 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 1.42 | 1.03 | 1.55 | 1.54 | 1.43 | 1.65 | 1.55 | 1.76 | 19.04 | 52.35 | ||
2001 | 1.28 | 1.01 | 0.92 | 1.22 | 1.36 | 1.31 | 1.81 | 1.70 | 1.34 | 1.25 | 1.41 | 1.45 | 17.29 | 61.79 | 43.90 | 156.90 |
2000 | 1.44 | 1.53 | 1.10 | 1.46 | 1.68 | 1.45 | 1.46 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 16.09 | 70.91 | 16.09 | 70.91 | |
1999 | 2.05 | 2.37 | 3.55 | 2.03 | 1.90 | 1.57 | 1.63 | 1.58 | 1.48 | 1.43 | 1.38 | 1.58 | 25.01 | 25.01 | ||
1998 | 2.48 | 2.44 | 2.10 | 1.80 | 1.97 | 1.94 | 1.62 | 1.35 | 1.98 | 2.60 | 2.41 | 2.24 | 27.98 | 27.98 | ||
1997 | 2.06 | 1.61 | 1.58 | 1.21 | 1.75 | 1.76 | 1.47 | 1.41 | 1.46 | 0.92 | 2.51 | 2.90 | 22.69 | 22.69 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.