JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.60 | -3.17 | 0.76 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.02 | - | 89.03 | 295.31 |
2018 | 7.17 | -1.51 | -1.88 | -1.04 | -5.62 | -3.90 | 6.90 | 0.14 | 1.24 | 4.49 | 4.03 | -3.53 | 5.65 | - | 78.30 | 259.72 |
2017 | 2.31 | 2.98 | -0.17 | 1.34 | 1.27 | -0.71 | 0.98 | 2.85 | 3.71 | -1.36 | -1.98 | 3.91 | 15.98 | - | 68.76 | 228.08 |
2016 | -7.24 | 2.06 | 15.65 | 7.95 | -6.43 | 1.00 | 12.70 | 3.89 | -1.27 | 6.60 | -0.26 | -0.77 | 36.23 | - | 45.51 | 150.96 |
2015 | -8.68 | 6.89 | 0.75 | 3.31 | -5.22 | -1.03 | -8.41 | -7.43 | -2.74 | -0.59 | -3.93 | -3.36 | -27.47 | - | 6.81 | 22.59 |
2014 | -8.60 | -1.23 | -1.17 | -0.22 | 1.73 | 1.73 | 1.39 | 3.12 | -11.09 | -1.29 | -3.30 | -8.87 | -25.50 | - | 47.27 | 156.80 |
2013 | 1.33 | 0.29 | -0.92 | -3.23 | -2.01 | -10.16 | 4.41 | 2.02 | 3.53 | 3.21 | -2.43 | -1.03 | -5.72 | - | 97.67 | 323.97 |
2012 | 3.63 | 5.26 | -4.11 | -4.62 | -9.48 | -5.18 | 2.05 | 2.67 | 6.03 | 4.26 | 3.99 | 4.12 | 7.39 | - | 109.67 | 363.78 |
2011 | -1.29 | 1.14 | 3.17 | -3.77 | -2.53 | -1.01 | -5.03 | -6.59 | -6.06 | 9.69 | -2.87 | 5.28 | -10.61 | - | 95.24 | 315.91 |
2010 | -4.62 | 0.67 | 1.80 | -2.42 | -6.00 | -4.73 | 12.08 | -4.01 | 7.73 | 2.23 | -1.85 | 5.03 | 4.33 | - | 118.41 | 392.77 |
2009 | 1.50 | -6.07 | 4.64 | 23.44 | 15.12 | -0.80 | 11.72 | 2.97 | 9.79 | 0.36 | 8.45 | 4.12 | 101.29 | 201.01 | 109.35 | 362.72 |
2008 | -11.72 | 11.64 | -6.31 | 1.04 | 9.57 | -11.14 | -9.12 | -3.20 | -15.43 | -19.16 | -4.65 | 4.57 | -45.53 | - | 18.47 | 461.39 |
2007 | 2.64 | -2.02 | 5.26 | 8.67 | 6.20 | 2.95 | 1.66 | -0.96 | 9.50 | 6.51 | -3.77 | -3.58 | 37.03 | 80.13 | 343.93 | 292.70 |
2006 | 12.52 | -0.15 | 1.49 | 4.05 | -3.65 | 0.37 | 2.51 | 3.66 | -1.47 | 7.33 | 8.24 | 7.76 | 50.39 | 30.15 | ||
2005 | -5.13 | 11.49 | -7.97 | -9.83 | -1.05 | -1.46 | 0.72 | 5.92 | 9.95 | -5.87 | 4.04 | 5.71 | 3.92 | -29.12 | 4.00 | -29.72 |
2004 | 9.74 | -4.08 | 1.97 | -3.77 | 2.56 | 4.27 | 9.85 | 5.92 | 1.04 | -3.04 | 6.86 | 8.67 | 46.21 | 57762.50 | 117.50 | 146875.00 |
2003 | -1.63 | -6.37 | 10.78 | 13.27 | 2.86 | -4.98 | 2.36 | 10.93 | 16.07 | 10.45 | 10.59 | 12.39 | 104.37 | 214.05 | 223.97 | 459.33 |
2002 | -7.09 | 5.41 | -2.33 | -3.41 | -3.59 | -5.24 | -8.26 | 10.21 | -18.63 | 20.01 | -1.10 | 5.00 | -13.46 | -13.46 | ||
2001 | 22.56 | -12.90 | -11.35 | 5.34 | -6.91 | 2.46 | -8.00 | -6.19 | -12.86 | 8.63 | 24.98 | 3.09 | 0.08 | 0.08 | ||
2000 | 14.36 | 10.28 | -2.34 | -1.55 | 18.05 | 4.14 | 8.67 | -7.39 | -5.48 | -12.26 | 19.57 | 48.76 | 48.76 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.