JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0.58 | -0.76 | 0.22 | 0.94 | 2.44 | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | - | 6.42 | - |
2024 | -62.80 | -0.77 | 0.34 | -1.56 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.66 | 0.92 | -62.72 | - | 4.08 | - |
2023 | 1.05 | -0.40 | 0.33 | 0.61 | 1.95 | 1.63 | 0.98 | -0.17 | 0.32 | -0.18 | 2.50 | 1.72 | 10.79 | - | 179.18 | - |
2022 | 0.32 | 0.31 | 2.57 | -0.14 | 0.52 | -0.48 | 0.87 | 1.64 | 0.16 | 1.51 | -0.81 | 0.46 | 7.10 | - | 151.99 | - |
2021 | -0.07 | 0.55 | -0.06 | 1.14 | 0.85 | 0.93 | -0.01 | -0.11 | -0.00 | -0.98 | 0.31 | 1.54 | 4.14 | - | 135.29 | - |
2020 | 0.48 | -0.18 | -2.36 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 1.33 | 0.34 | -0.62 | 0.05 | 1.63 | 1.66 | 5.27 | - | 125.93 | - |
2019 | 0.96 | 0.46 | 0.47 | 0.61 | 0.67 | 0.80 | 0.62 | 0.48 | 0.65 | 0.73 | 0.15 | 1.33 | 8.22 | - | 114.62 | - |
2018 | 1.16 | 0.43 | 0.64 | 0.47 | -0.26 | 0.37 | 0.71 | 0.40 | 0.61 | 0.76 | 0.38 | 0.44 | 6.28 | - | 98.32 | - |
2017 | 1.27 | 1.00 | 1.18 | 0.78 | 0.71 | 0.88 | 1.18 | 1.05 | 0.86 | 0.59 | 0.48 | 0.76 | 11.28 | - | 86.60 | - |
2016 | 1.11 | 1.05 | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.18 | 0.98 | 1.24 | 1.19 | 1.12 | 0.93 | 1.12 | 14.25 | - | 67.69 | - |
2015 | 1.01 | 0.89 | 1.12 | 0.98 | 1.08 | 1.09 | 1.29 | 1.06 | 1.17 | 1.15 | 1.09 | 1.23 | 13.98 | - | 46.77 | - |
2014 | 0.91 | 0.84 | 0.82 | 0.87 | 0.94 | 0.89 | 1.04 | 0.96 | 1.01 | 1.05 | 0.93 | 1.05 | 11.91 | - | 28.77 | - |
2013 | 0.65 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.87 | 0.75 | 0.84 | 8.82 | - | 15.07 | - |
2012 | - | - | - | - | 0.82 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.59 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 5.74 | - | 5.74 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.