JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.10 | -0.41 | 2.25 | -2.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - | -6.62 | - |
2021 | 0.22 | 0.20 | -2.49 | 0.31 | 0.40 | 2.52 | 1.18 | 0.64 | 0.66 | 0.72 | -2.47 | -32.57 | -31.36 | - | -6.69 | - |
2020 | -2.12 | 0.37 | 0.43 | 0.36 | -6.29 | -4.06 | 0.24 | 0.20 | -24.84 | 3.24 | 3.21 | 0.25 | -28.21 | - | 35.93 | - |
2019 | 0.68 | 0.62 | 0.59 | 0.65 | 0.68 | -2.02 | -2.17 | -4.92 | -1.38 | 0.60 | 0.48 | -0.69 | -6.83 | - | 89.35 | - |
2018 | 2.74 | 0.58 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | -4.11 | -2.41 | -0.00 | -4.99 | 0.62 | -4.46 | - | 103.23 | - |
2017 | 0.50 | 1.08 | 1.31 | 0.99 | 1.16 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.81 | 0.71 | 1.88 | 12.97 | - | 112.72 | - |
2016 | -2.01 | -0.60 | 0.69 | 1.32 | -2.21 | 1.45 | 1.39 | 1.52 | 1.39 | 0.53 | 0.01 | -0.43 | 2.99 | - | 88.30 | - |
2015 | 1.16 | 1.02 | 1.29 | 1.18 | 1.23 | 1.33 | 2.36 | 5.97 | 2.27 | -3.30 | 1.32 | 1.45 | 18.46 | - | 82.83 | - |
2014 | 0.96 | 0.90 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.23 | 2.74 | 2.51 | 4.26 | 8.41 | 6.37 | 34.19 | - | 54.34 | - |
2013 | 0.79 | -16.20 | 0.62 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.96 | 0.80 | 0.80 | 0.92 | 0.82 | 0.90 | -8.66 | - | 15.01 | - |
2012 | 1.02 | 0.85 | 0.93 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.73 | 0.82 | 0.74 | 0.72 | 10.66 | - | 25.92 | - |
2011 | 1.16 | 0.97 | 1.06 | 0.96 | 1.13 | 1.09 | 1.11 | -23.91 | 1.27 | 1.19 | 1.16 | 1.04 | -14.15 | - | 13.79 | - |
2010 | 0.76 | 0.68 | 0.87 | 0.76 | 1.01 | 1.07 | 1.16 | 0.18 | 0.76 | 0.93 | 0.93 | 1.25 | 10.86 | - | 32.54 | - |
2009 | 0.97 | 0.88 | 0.87 | 7.39 | 4.97 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.83 | 19.56 | 19.56 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.