JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.70 | 0.41 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | 233.57 | 610.44 |
2018 | 1.17 | 0.42 | 0.85 | 0.41 | -0.68 | 0.36 | 1.02 | 0.24 | 0.72 | 1.47 | 0.49 | 0.54 | 7.22 | - | 228.93 | 598.32 |
2017 | 1.37 | 1.36 | 1.23 | 0.67 | 0.38 | 0.83 | 1.78 | 1.09 | 0.89 | 0.58 | 0.34 | 0.89 | 12.01 | - | 206.78 | 540.43 |
2016 | 1.29 | 1.15 | 1.23 | 1.24 | 1.03 | 1.12 | 1.17 | 1.20 | 1.19 | 1.00 | 0.52 | 1.37 | 14.38 | - | 173.89 | 454.47 |
2015 | 1.00 | 1.05 | 1.07 | 0.92 | 1.14 | 0.77 | 1.25 | 0.64 | 1.00 | 1.15 | 0.99 | 1.30 | 12.99 | - | 139.45 | 364.46 |
2014 | 0.65 | 0.82 | 0.76 | 0.77 | 0.90 | 0.87 | 0.96 | 1.05 | 0.72 | 0.89 | 0.95 | 0.76 | 10.58 | - | 111.93 | 292.53 |
2013 | 0.55 | 0.36 | 0.53 | 0.67 | 0.36 | 0.17 | 0.81 | 0.50 | 0.65 | 0.87 | 0.61 | 0.82 | 7.12 | - | 91.65 | 239.53 |
2012 | 0.92 | 0.85 | 0.91 | 0.94 | 0.75 | 0.69 | 0.94 | 0.61 | 0.70 | 0.82 | 0.64 | 0.71 | 9.90 | - | 78.91 | 206.23 |
2011 | 0.90 | 0.82 | 1.01 | 0.87 | 1.03 | 0.91 | 1.01 | 1.51 | 1.10 | 0.89 | 0.97 | 0.83 | 12.51 | - | 62.79 | 164.10 |
2010 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 0.59 | 0.83 | 0.82 | 0.90 | 0.93 | 0.74 | 0.94 | 0.87 | 0.93 | 10.32 | - | 44.69 | 116.80 |
2009 | 1.13 | 0.96 | 1.05 | 0.90 | 1.09 | 0.85 | 0.91 | 0.66 | 0.78 | 0.72 | 0.71 | 0.83 | 11.12 | 70.74 | 31.16 | 81.44 |
2008 | 0.98 | 0.90 | 0.64 | 0.94 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 0.98 | 1.04 | 1.10 | 1.05 | 1.26 | 12.57 | -2992.86 | 43.32 | 240.24 |
2007 | 1.07 | 0.93 | 1.08 | 1.18 | 1.12 | 0.84 | 0.86 | 0.77 | 0.88 | 0.90 | 0.68 | 0.69 | 11.57 | 115.24 | 38.25 | 140.03 |
2006 | 1.60 | 1.38 | 1.31 | 1.07 | 0.84 | 1.32 | 1.27 | 1.36 | 1.08 | 1.25 | 1.07 | 1.14 | 15.72 | 38.26 | ||
2005 | -5.39 | -4.96 | -3.08 | 1.43 | 1.48 | 1.56 | 1.46 | 1.60 | 1.49 | 1.42 | 1.47 | 1.52 | -0.42 | - | 18.03 | 92.56 |
2004 | 1.22 | 1.15 | 1.39 | 1.17 | 1.11 | 1.31 | 1.26 | 1.29 | 1.28 | 1.18 | 1.14 | -3.78 | 10.04 | 54.18 | 27.32 | 147.44 |
2003 | 1.98 | 2.03 | 1.80 | 1.94 | 1.86 | 1.84 | 2.11 | 1.80 | 1.69 | 1.68 | 1.50 | 1.40 | 23.91 | 152.29 | 23.91 | 152.29 |
2002 | 1.62 | 1.53 | 1.25 | 1.44 | 1.14 | 1.28 | 1.47 | 1.60 | 1.38 | 1.66 | 1.65 | 1.91 | 19.48 | 19.48 | ||
2001 | 1.26 | 1.01 | 1.25 | 1.18 | 1.69 | 0.89 | 1.86 | 1.76 | 1.40 | 1.51 | 1.25 | 2.07 | 18.53 | 18.53 | ||
2000 | 1.44 | 1.45 | 1.29 | 1.49 | 1.39 | 1.30 | 1.40 | 1.22 | 1.28 | 1.22 | 1.20 | 15.70 | 15.70 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.