JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.42 | 0.28 | 0.92 | 0.75 | 0.80 | 0.99 | 0.76 | 0.23 | - | - | - | - | 5.26 | - | 203.34 | - |
2022 | 0.51 | 0.82 | 1.43 | 0.92 | 1.06 | 0.83 | 0.71 | 1.18 | 1.21 | 1.10 | 0.37 | 0.97 | 11.69 | - | 188.18 | - |
2021 | -0.08 | -0.13 | 0.09 | 0.39 | 0.54 | 0.25 | 0.09 | 0.33 | 0.40 | 0.06 | 0.98 | 0.38 | 3.35 | - | 158.02 | - |
2020 | 0.26 | 0.16 | -2.32 | -0.74 | 0.64 | 0.73 | 1.01 | 0.03 | -0.27 | 0.10 | 0.57 | 0.90 | 1.03 | - | 149.66 | - |
2019 | 0.91 | 0.47 | 0.46 | 0.55 | 0.73 | 0.66 | 0.55 | 0.37 | 0.60 | 0.49 | 0.06 | 0.52 | 6.56 | - | 147.11 | - |
2018 | 0.73 | 0.45 | 0.63 | 0.43 | 0.05 | 0.34 | 0.63 | 0.47 | 0.42 | 1.25 | 0.51 | 0.61 | 6.71 | - | 131.90 | - |
2017 | 1.06 | 1.11 | 1.10 | 0.64 | 0.75 | 0.77 | 1.15 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | 0.38 | 0.57 | 10.15 | - | 117.32 | - |
2016 | 0.99 | 0.94 | 1.00 | 1.12 | 0.99 | 1.13 | 1.17 | 1.13 | 1.14 | 1.00 | 0.88 | 1.17 | 13.42 | - | 97.29 | - |
2015 | 0.98 | 0.80 | 0.94 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 0.82 | 0.92 | 1.16 | 1.00 | 0.96 | 12.36 | - | 73.95 | - |
2014 | 0.76 | 0.90 | 0.75 | 0.83 | 0.96 | 0.77 | 0.93 | 0.99 | 0.74 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 10.51 | - | 54.81 | - |
2013 | 0.55 | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.35 | 0.47 | 0.70 | 0.63 | 0.73 | 0.80 | 0.72 | 0.81 | 7.23 | - | 40.09 | - |
2012 | 0.89 | 0.75 | 0.83 | 0.73 | 0.74 | 0.62 | 0.69 | 0.70 | 0.55 | 0.65 | 0.57 | 0.57 | 8.61 | - | 30.64 | - |
2011 | 0.86 | 0.86 | 0.94 | 0.85 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 1.12 | 0.98 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 11.75 | - | 20.29 | - |
2010 | - | - | - | 0.64 | 0.76 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.81 | 0.93 | 7.64 | - | 7.64 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.