JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.13 | -0.16 | -0.87 | -0.16 | -0.78 | 0.23 | -1.83 | - | 93.37 | - |
2019 | 0.75 | 0.24 | -0.74 | -1.52 | 0.67 | 0.79 | 0.86 | 0.29 | 0.01 | -0.37 | 0.04 | 0.23 | 1.23 | - | 96.98 | - |
2018 | 0.46 | -0.03 | 0.23 | 0.71 | -0.77 | -0.61 | 0.56 | -0.77 | -0.10 | 3.19 | -0.48 | 0.09 | 2.45 | - | 94.59 | - |
2017 | 1.07 | 0.48 | 0.31 | -0.83 | 0.34 | 0.30 | 0.85 | 0.03 | 1.03 | 1.24 | -0.35 | 0.41 | 4.97 | - | 89.93 | - |
2016 | 0.14 | 0.35 | -0.83 | 1.64 | -0.02 | 0.30 | 1.51 | -0.18 | 0.85 | 1.08 | 0.55 | 1.52 | 7.10 | - | 80.94 | - |
2015 | 0.48 | 1.06 | -0.07 | 0.64 | -0.08 | 0.84 | 0.34 | 1.23 | 0.19 | 1.03 | 0.36 | 0.34 | 6.54 | - | 68.94 | - |
2014 | 0.63 | 0.66 | 0.48 | 0.56 | 0.82 | 0.60 | -0.23 | 0.60 | 0.41 | 0.84 | 0.95 | 0.47 | 7.00 | - | 58.57 | - |
2013 | 0.52 | 0.28 | 0.57 | 0.76 | 0.51 | 0.37 | 0.58 | 0.61 | 0.43 | 0.51 | 0.82 | 0.76 | 6.93 | - | 48.20 | - |
2012 | 1.04 | 0.46 | 0.89 | 0.61 | 1.19 | 0.50 | 0.53 | 0.78 | 1.04 | 0.84 | 0.60 | 0.57 | 9.43 | - | 38.59 | - |
2011 | 0.20 | 0.63 | 0.78 | 0.99 | 0.36 | 0.54 | 0.77 | 0.84 | 1.00 | 0.81 | 0.69 | 0.94 | 8.89 | - | 26.65 | - |
2010 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.71 | 0.50 | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.39 | 0.28 | 0.00 | 0.39 | 6.24 | - | 16.31 | - |
2009 | 1.01 | 0.72 | 1.18 | 0.69 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.52 | 0.68 | 0.66 | 0.44 | 0.70 | 9.48 | 9.48 | ||
2008 | 0.59 | 1.28 | 0.69 | 0.81 | 1.66 | 0.88 | 1.05 | 0.64 | 0.66 | 0.92 | 1.00 | 1.39 | 12.20 | 12.20 | ||
2007 | 1.23 | 0.69 | 1.58 | 0.39 | 0.82 | 1.13 | 1.06 | 0.84 | 8.00 | 8.00 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.