JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.80 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 770.04 | 2215.37 |
2024 | 0.98 | 0.89 | 0.99 | 0.69 | 0.80 | 0.82 | 0.69 | 0.72 | 0.62 | 0.95 | 0.82 | 0.94 | 10.37 | - | 758.53 | 2182.25 |
2023 | 1.21 | 0.51 | 1.38 | 0.91 | 1.01 | 0.48 | 0.47 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.82 | 9.96 | - | 677.87 | 1950.20 |
2022 | 1.16 | 1.16 | 1.81 | 1.80 | 1.81 | 1.03 | 0.52 | 0.06 | 0.20 | 0.61 | 1.13 | 0.90 | 12.87 | - | 607.41 | 1747.49 |
2021 | 1.05 | 0.54 | 1.46 | 0.91 | 1.10 | 1.22 | 1.08 | 1.04 | 1.44 | 1.07 | 1.88 | 1.29 | 15.02 | - | 526.75 | 1515.43 |
2020 | 1.29 | 0.55 | 1.16 | 0.50 | 0.12 | 0.74 | 1.49 | 0.40 | 0.59 | 1.20 | 1.36 | 2.10 | 12.11 | - | 444.90 | 1279.96 |
2019 | 0.90 | 0.78 | 0.96 | 1.26 | 0.92 | 0.52 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.70 | 1.34 | 10.40 | - | 386.04 | 1110.62 |
2018 | 1.13 | 0.65 | 0.81 | 0.66 | 0.53 | 1.25 | 1.38 | 0.70 | 0.60 | 1.31 | 0.59 | 0.44 | 10.52 | - | 340.26 | 978.91 |
2017 | 0.86 | 0.81 | 0.89 | 0.15 | 0.87 | 0.53 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 0.87 | 0.79 | 0.74 | 9.06 | - | 298.35 | 858.34 |
2016 | 1.56 | 1.58 | 1.47 | 0.96 | 1.26 | 1.14 | 0.92 | 1.15 | 0.91 | 0.74 | 0.79 | 0.68 | 13.98 | - | 265.26 | 763.14 |
2015 | 1.57 | 1.39 | 2.02 | 1.42 | 1.15 | 1.34 | 1.29 | 0.88 | 0.84 | 1.21 | 0.56 | 1.68 | 16.47 | - | 220.46 | 634.25 |
2014 | 1.17 | 1.26 | 1.18 | 1.39 | 1.15 | 0.93 | 0.87 | 0.68 | 0.80 | 1.15 | 0.87 | 1.10 | 13.29 | - | 175.14 | 503.87 |
2013 | 1.43 | 0.86 | 1.08 | 1.05 | 0.90 | 0.45 | 0.67 | 0.55 | 0.82 | 1.04 | 0.90 | 1.17 | 11.48 | - | 142.87 | 411.03 |
2012 | 1.17 | 0.99 | 1.05 | 0.95 | 1.12 | 1.39 | 0.96 | 1.03 | 1.00 | 1.28 | 0.99 | 1.26 | 14.02 | - | 117.86 | 339.08 |
2011 | 1.24 | 1.38 | 1.31 | 1.27 | 1.26 | 0.84 | 0.78 | 1.78 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 14.90 | - | 91.07 | 262.00 |
2010 | 1.08 | 1.23 | 1.38 | 1.00 | 1.13 | 0.83 | 0.57 | 0.66 | 0.80 | 1.11 | 1.31 | 1.37 | 13.20 | - | 66.29 | 190.71 |
2009 | 1.02 | 0.98 | 1.06 | 0.85 | 2.48 | 0.97 | 0.98 | 0.82 | 0.76 | 0.72 | 0.88 | 1.03 | 13.28 | 99.85 | 46.90 | 134.93 |
2008 | 1.42 | 0.99 | 1.03 | 1.19 | 1.16 | 1.44 | 1.34 | 0.97 | 0.77 | 0.84 | 1.10 | 1.07 | 14.16 | 133.58 | 57.40 | 193.41 |
2007 | 1.23 | 1.07 | 1.12 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 1.13 | 1.01 | 0.95 | 0.96 | 1.33 | 13.05 | 54.99 | 37.10 | 97.96 |
2006 | 1.55 | 0.69 | 0.76 | 0.36 | 1.04 | 1.26 | 0.84 | 1.11 | 1.43 | 1.11 | 1.28 | 1.13 | 13.30 | 34.76 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.