JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.55 | 0.24 | 0.51 | 0.39 | 0.55 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.20 | 5.19 | - | -0.48 | - |
2022 | 0.36 | 0.31 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 4.83 | - | -5.39 | - |
2021 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 4.35 | - | -9.75 | - |
2020 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 4.21 | - | -13.51 | - |
2019 | 0.37 | 0.38 | 11.53 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 15.89 | - | -17.00 | - |
2018 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.40 | -24.14 | -20.84 | - | -28.38 | - |
2017 | 0.55 | 0.36 | 0.58 | 0.36 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 5.36 | - | -9.53 | - |
2016 | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 2.62 | 0.61 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 8.75 | - | -14.13 | - |
2015 | 0.47 | 0.43 | -25.70 | 0.48 | 0.44 | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | -21.38 | - | -21.04 | - |
2014 | 0.31 | 0.81 | 0.54 | 0.73 | 0.96 | -31.54 | 0.59 | 0.51 | 0.19 | 0.49 | 0.42 | 0.53 | -27.26 | - | 0.43 | - |
2013 | 0.36 | 0.52 | 0.60 | 0.73 | 0.14 | 0.19 | 0.94 | 0.05 | 0.77 | 1.54 | -0.92 | 0.50 | 5.54 | - | 38.07 | - |
2012 | 1.38 | 1.01 | 2.26 | 1.67 | 1.02 | 0.79 | 1.34 | 0.78 | 0.47 | 0.97 | 0.49 | 1.02 | 14.01 | - | 30.82 | - |
2011 | 0.15 | 1.38 | 1.08 | -1.87 | 1.52 | 1.11 | 0.96 | 2.83 | 1.50 | 1.26 | 1.34 | 0.94 | 12.83 | - | 14.75 | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | - | 1.70 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.