JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.92 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | - | 321.48 | 3394.72 |
2024 | 0.93 | 0.79 | 0.86 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.88 | 0.86 | 0.79 | 0.83 | 0.75 | 0.61 | 10.02 | - | 314.72 | 3323.34 |
2023 | 0.92 | 0.32 | 0.93 | 0.79 | 1.11 | 1.10 | 1.00 | 1.12 | 1.00 | 0.83 | 0.91 | 0.88 | 11.47 | - | 276.95 | 2924.50 |
2022 | 0.75 | 0.79 | 1.02 | 0.86 | 1.12 | 1.06 | 1.03 | 1.19 | 1.10 | 1.05 | 1.02 | 1.13 | 12.82 | - | 238.16 | 2514.89 |
2021 | 0.20 | 0.17 | 0.34 | 0.24 | 0.33 | 0.39 | 0.43 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 0.77 | 5.08 | - | 199.73 | 2109.08 |
2020 | 0.39 | 0.26 | -1.40 | -0.36 | 0.21 | 0.26 | 0.38 | 0.25 | -0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.22 | 0.38 | - | 185.24 | 1956.07 |
2019 | 0.59 | 0.57 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.48 | 0.57 | 0.52 | 0.46 | 0.40 | 0.26 | 0.35 | 5.98 | - | 184.16 | 1944.67 |
2018 | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.52 | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 7.14 | - | 168.13 | 1775.40 |
2017 | 1.13 | 0.88 | 1.33 | 0.85 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.64 | 0.65 | 0.55 | 0.53 | 10.44 | - | 150.26 | 1586.69 |
2016 | 0.99 | 1.00 | 1.16 | 1.06 | 1.10 | 1.16 | 1.11 | 1.24 | 1.10 | 1.12 | 1.03 | 1.12 | 14.02 | - | 126.60 | 1336.85 |
2015 | 0.82 | 0.79 | 1.05 | 0.98 | 1.02 | 1.08 | 1.23 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.07 | 1.18 | 13.36 | - | 98.74 | 1042.66 |
2014 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 0.90 | 0.93 | 0.98 | 0.86 | 0.98 | 11.09 | - | 75.32 | 795.35 |
2013 | 0.49 | 0.25 | 0.56 | 0.46 | 0.52 | 0.37 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.83 | 0.73 | 0.80 | 7.44 | - | 57.82 | 610.56 |
2012 | 0.90 | 0.75 | 0.83 | 0.72 | 0.56 | 0.64 | 0.76 | 0.68 | 0.58 | 0.74 | 0.57 | 0.66 | 8.72 | - | 46.89 | 495.14 |
2011 | 0.87 | 0.81 | 0.93 | 0.85 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 1.09 | 0.96 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 11.79 | - | 35.11 | 370.75 |
2010 | 0.70 | 0.60 | 0.79 | 0.67 | 0.75 | 0.80 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.76 | 0.94 | 9.96 | - | 20.86 | 220.27 |
2009 | 1.05 | 0.85 | 0.96 | 0.83 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.65 | 0.76 | 9.91 | 104.65 | 9.91 | 104.65 |
2008 | 0.68 | 0.96 | 0.18 | 1.11 | 0.66 | 0.87 | 1.06 | 0.85 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.07 | 10.95 | 10.95 | ||
2007 | 1.12 | 0.82 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.09 | 0.94 | 0.98 | 0.80 | 0.62 | 0.59 | 0.89 | 11.50 | 11.50 | ||
2006 | 1.05 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.01 | 1.17 | 1.06 | 1.02 | 9.47 | 9.47 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.