JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.53 | 0.22 | 0.48 | 0.36 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.48 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.19 | 4.86 | - | 7.01 | - |
2022 | 0.34 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.19 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 4.43 | - | 2.05 | - |
2021 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 4.16 | - | -2.28 | - |
2020 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 3.96 | - | -6.18 | - |
2019 | 0.36 | 0.36 | 12.95 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 17.13 | - | -9.75 | - |
2018 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.26 | 0.39 | -23.49 | -20.29 | - | -22.95 | - |
2017 | 0.53 | 0.35 | 0.56 | 0.35 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 5.17 | - | -3.34 | - |
2016 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.55 | 2.90 | 0.59 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 8.83 | - | -8.09 | - |
2015 | 0.45 | 0.41 | -25.09 | 0.46 | 0.43 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | -20.88 | - | -15.55 | - |
2014 | 0.31 | 0.81 | 0.54 | 0.73 | 0.96 | -31.51 | 0.59 | 0.51 | 0.18 | 0.47 | 0.41 | 0.52 | -27.27 | - | 6.74 | - |
2013 | 0.37 | 0.52 | 0.60 | 0.73 | 0.14 | 0.19 | 0.94 | 0.05 | 0.77 | 1.54 | -0.92 | 0.50 | 5.55 | - | 46.76 | - |
2012 | 1.38 | 1.02 | 2.26 | 1.67 | 1.02 | 0.80 | 1.35 | 0.79 | 0.47 | 0.98 | 0.49 | 1.02 | 14.07 | - | 39.05 | - |
2011 | -1.84 | 1.37 | 1.21 | 0.70 | 1.62 | 1.11 | 0.96 | 2.83 | 1.51 | 1.26 | 1.34 | 0.94 | 13.74 | - | 21.90 | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | 1.39 | 1.61 | 0.76 | 1.10 | 0.41 | 1.70 | 7.17 | - | 7.17 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.