JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0.40 | -0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.48 | - | 309.33 | - |
2024 | -1.51 | 0.85 | 1.56 | -1.09 | 1.62 | 1.61 | 1.14 | -0.11 | -1.37 | 0.21 | -0.27 | -1.14 | 1.43 | - | 311.30 | - |
2023 | -0.85 | 0.37 | 0.34 | 0.27 | 2.08 | -0.23 | -1.86 | 0.38 | -0.20 | -0.68 | -0.16 | 2.30 | 1.70 | - | 305.51 | - |
2022 | 4.95 | 0.13 | -3.07 | 0.70 | -1.78 | 0.67 | -0.77 | -0.42 | 0.40 | 0.11 | 0.36 | 2.60 | 3.72 | - | 298.73 | - |
2021 | 3.55 | 0.74 | 1.49 | 5.65 | 0.58 | 1.66 | 5.61 | 2.37 | 5.74 | 0.35 | 0.33 | 3.71 | 36.52 | - | 284.43 | - |
2020 | 2.19 | -0.20 | -3.08 | 3.57 | 1.49 | 0.69 | 1.65 | 9.28 | -5.43 | 1.36 | 2.39 | 2.80 | 17.25 | - | 181.59 | - |
2019 | 2.12 | 0.04 | 1.20 | 1.69 | -0.38 | 1.48 | 1.72 | 3.46 | 1.09 | 1.92 | 2.26 | 1.96 | 20.16 | - | 140.16 | - |
2018 | 1.79 | 0.34 | 1.62 | 1.01 | 0.97 | -0.45 | -0.27 | 2.19 | -0.81 | 1.64 | 3.30 | -1.42 | 10.26 | - | 99.87 | - |
2017 | 1.06 | 1.29 | 2.60 | 1.42 | -0.37 | 1.70 | 0.52 | 2.87 | 1.74 | 2.27 | -0.78 | 2.34 | 17.91 | - | 81.27 | - |
2016 | 0.18 | -0.86 | -1.76 | 1.93 | 1.92 | -1.73 | 2.43 | 1.58 | 0.63 | 1.41 | 0.25 | -0.67 | 5.32 | - | 53.74 | - |
2015 | -0.56 | 3.82 | 4.47 | -0.29 | 1.88 | -0.11 | 3.33 | 1.33 | 1.14 | -1.23 | 2.80 | 0.20 | 17.91 | - | 45.97 | - |
2014 | -3.06 | 0.05 | 1.98 | 0.66 | 0.79 | 2.04 | 0.11 | 3.46 | -0.02 | 0.46 | 4.22 | -0.14 | 10.86 | - | 23.80 | - |
2013 | 0.61 | 0.62 | 0.40 | 1.26 | 0.19 | -2.62 | 1.34 | 0.43 | 1.95 | 1.71 | 0.24 | -0.16 | 6.06 | - | 11.67 | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 | 1.03 | 0.86 | 1.17 | 1.47 | 5.29 | - | 5.29 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.