JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.11 | 0.45 | 1.08 | -0.62 | 0.33 | 0.15 | 0.71 | 0.74 | 0.41 | - | - | - | 3.17 | - | 409.44 | 2048.22 |
2023 | 1.20 | -0.17 | -0.15 | 0.65 | 1.23 | 0.89 | 0.76 | 0.30 | 0.46 | 0.26 | 1.70 | 1.70 | 9.17 | - | 393.78 | 1969.88 |
2022 | 1.44 | 1.11 | 2.61 | 0.24 | 1.02 | -0.10 | 1.03 | 2.56 | 1.74 | 1.29 | -2.12 | 0.82 | 12.18 | - | 352.31 | 1762.43 |
2021 | -0.55 | 1.16 | -0.26 | 0.98 | 0.26 | 0.54 | -1.15 | 0.29 | 0.19 | -1.84 | -0.50 | 0.99 | 0.06 | - | 303.20 | 1516.76 |
2020 | 0.22 | -0.81 | -5.91 | 2.01 | 1.01 | 1.21 | 1.44 | 0.58 | -0.85 | 0.47 | 1.81 | 1.81 | 2.76 | - | 302.96 | 1515.56 |
2019 | 1.95 | 0.03 | 0.31 | 0.56 | 1.28 | 1.61 | 0.81 | 0.56 | 0.53 | 1.55 | -0.55 | 2.02 | 11.16 | - | 292.13 | 1461.38 |
2018 | 2.91 | 0.68 | 0.60 | 0.57 | -0.44 | 0.89 | 0.53 | 0.51 | 0.05 | 1.18 | -0.45 | -0.01 | 7.20 | - | 252.76 | 1264.43 |
2017 | 1.72 | 2.39 | 1.20 | 0.11 | -0.80 | 1.09 | 2.29 | 0.84 | 1.88 | -0.26 | 0.14 | 0.93 | 12.10 | - | 229.07 | 1145.92 |
2016 | 1.72 | 0.79 | 0.04 | 2.73 | 0.47 | 2.01 | 1.45 | 1.35 | 1.64 | 1.51 | -0.09 | 2.33 | 17.12 | - | 193.55 | 968.23 |
2015 | 1.25 | 1.87 | 2.66 | -0.13 | 2.27 | 0.33 | 3.24 | -0.44 | 0.95 | 0.97 | 1.17 | 0.87 | 16.01 | - | 150.64 | 753.58 |
2014 | 0.69 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.68 | 0.40 | 0.99 | 0.66 | 1.43 | -0.36 | 1.18 | 0.66 | 7.19 | - | 116.05 | 580.54 |
2013 | 1.07 | 0.33 | 0.64 | 0.41 | 1.01 | 0.09 | 0.82 | 1.06 | -0.53 | 0.82 | 1.60 | 1.05 | 8.68 | - | 101.56 | 508.05 |
2012 | 1.35 | 1.19 | 1.16 | 1.22 | 0.97 | 0.39 | 1.18 | 0.55 | 0.73 | 1.20 | 0.69 | 1.31 | 12.61 | - | 85.46 | 427.51 |
2011 | 0.65 | 0.72 | 1.28 | 0.82 | 0.81 | 0.66 | 0.49 | 1.32 | 1.21 | 0.89 | 0.67 | 0.62 | 10.62 | - | 64.69 | 323.61 |
2010 | 0.96 | 0.35 | 0.68 | 0.32 | 0.80 | 0.91 | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 1.12 | 0.77 | 1.07 | 9.86 | - | 48.88 | 244.52 |
2009 | 2.22 | 1.41 | 1.28 | 3.10 | 1.96 | 1.03 | 1.34 | 1.09 | 1.07 | 0.65 | 0.95 | 0.94 | 18.41 | 92.10 | 35.52 | 177.69 |
2008 | -0.06 | 2.09 | -1.72 | 1.54 | 1.62 | 1.29 | 0.10 | -0.45 | -2.47 | -2.62 | 2.14 | 2.87 | 4.22 | 29.20 | 4.22 | 29.20 |
2007 | 1.13 | 0.82 | 1.75 | 1.45 | 1.98 | 1.57 | 1.30 | -0.47 | 0.51 | 0.88 | 0.11 | 1.36 | 13.09 | 13.09 | ||
2006 | 2.74 | 1.39 | 1.27 | 1.79 | 0.16 | 1.75 | 1.56 | 1.54 | 1.17 | 1.77 | 1.49 | 1.75 | 19.99 | 19.99 | ||
2005 | 1.20 | 1.40 | 1.66 | 1.43 | 1.45 | 2.10 | 1.49 | 1.57 | 1.30 | 14.45 | 14.45 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.