JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.88 | -0.55 | -0.03 | 0.76 | -0.30 | 0.03 | 0.15 | 0.88 | - | - | - | - | 1.82 | - | 239.05 | - |
2022 | 1.08 | 1.73 | 3.45 | 0.99 | 1.12 | 0.09 | 0.06 | 1.94 | 2.59 | 1.16 | -1.84 | 0.86 | 13.95 | - | 232.99 | - |
2021 | -0.39 | 2.25 | 1.04 | 0.91 | 0.11 | 0.48 | -1.36 | 1.08 | 0.39 | -0.09 | -0.58 | 1.54 | 5.46 | - | 192.22 | - |
2020 | -0.04 | -0.58 | -5.51 | 3.01 | 1.54 | 1.15 | 2.56 | 1.70 | -0.92 | 0.26 | 2.09 | 2.14 | 7.34 | - | 177.09 | - |
2019 | 2.04 | 0.18 | 0.19 | 0.95 | 0.41 | 1.58 | 0.69 | 0.35 | 0.41 | 1.17 | -0.66 | 1.69 | 9.35 | - | 158.14 | - |
2018 | 2.68 | 0.58 | 0.68 | 0.38 | -0.49 | 0.83 | 0.97 | 0.82 | 0.49 | 0.60 | -0.75 | -1.24 | 5.64 | - | 136.07 | - |
2017 | 2.32 | 1.35 | 1.16 | 0.52 | 0.20 | 0.77 | 2.40 | 1.01 | 1.89 | 0.07 | 0.43 | 1.07 | 13.98 | - | 123.47 | - |
2016 | 1.24 | 0.74 | 0.05 | 2.21 | 0.69 | 1.66 | 1.91 | 1.60 | 1.32 | 2.17 | 0.59 | 1.33 | 16.63 | - | 96.06 | - |
2015 | 0.59 | 1.83 | 2.84 | -0.80 | 1.38 | -0.04 | 3.22 | -0.04 | 0.96 | 0.41 | 1.18 | 0.87 | 13.05 | - | 68.10 | - |
2014 | -0.38 | 0.28 | 0.46 | 0.48 | 1.01 | 1.00 | 0.46 | 1.30 | 0.07 | 0.81 | 2.01 | 0.27 | 8.03 | - | 48.70 | - |
2013 | 0.93 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 1.91 | -0.27 | 0.94 | 0.34 | -0.49 | 0.76 | 1.51 | 0.83 | 8.60 | - | 37.65 | - |
2012 | 1.11 | 1.43 | 1.22 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 1.18 | 0.96 | 0.52 | 1.33 | 0.43 | 1.79 | 14.71 | - | 26.75 | - |
2011 | 0.33 | 0.85 | 1.03 | 0.93 | 0.56 | 0.76 | 0.68 | 0.56 | 1.30 | 0.55 | 0.41 | 0.71 | 9.02 | - | 10.49 | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | 1.35 | - | 1.35 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.