JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.28 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 | - | 225.60 | - |
2024 | -0.31 | -0.39 | 0.07 | -0.89 | 1.08 | -0.53 | 1.73 | 0.62 | 0.96 | 0.75 | 0.46 | 2.49 | 6.15 | - | 219.06 | - |
2023 | 0.21 | 0.69 | 1.09 | 1.29 | 1.80 | 1.13 | 0.81 | 0.55 | -0.52 | 0.24 | 1.83 | 2.25 | 11.94 | - | 200.57 | - |
2022 | 0.21 | 0.97 | 2.36 | 1.56 | 0.95 | 0.67 | -0.10 | 1.34 | 1.10 | 1.35 | 0.45 | 0.80 | 12.28 | - | 168.51 | - |
2021 | -1.04 | -1.81 | 0.87 | 1.76 | 1.38 | 0.58 | -0.47 | -0.42 | -0.37 | -1.79 | 2.11 | 1.67 | 2.39 | - | 139.15 | - |
2020 | 0.56 | -0.81 | -12.28 | 6.05 | 4.56 | 4.29 | 3.79 | -11.23 | -1.17 | -0.28 | 3.52 | 3.41 | -1.65 | - | 133.56 | - |
2019 | 1.30 | 0.49 | 0.46 | 0.62 | 0.71 | 1.19 | 0.84 | 0.05 | 1.55 | 2.19 | -0.24 | 2.01 | 11.73 | - | 137.48 | - |
2018 | 2.00 | 0.43 | 1.28 | 0.22 | -0.06 | 0.49 | 1.41 | 0.09 | 0.35 | 3.92 | 0.33 | 1.15 | 12.17 | - | 112.55 | - |
2017 | 1.18 | 0.86 | 0.97 | 0.23 | -0.18 | 0.46 | 1.98 | 1.08 | 0.90 | 0.26 | 0.08 | 0.79 | 8.94 | - | 89.49 | - |
2016 | 1.64 | -3.63 | -6.14 | -0.55 | 2.12 | -0.06 | 1.11 | 0.85 | 1.15 | 1.01 | 0.92 | 1.44 | -0.48 | - | 73.94 | - |
2015 | 0.91 | 4.73 | 8.39 | -3.47 | 4.67 | 0.20 | 2.66 | 5.22 | 11.10 | -3.50 | -0.24 | 1.52 | 36.02 | - | 74.78 | - |
2014 | 0.74 | -0.13 | -0.87 | -0.41 | 1.72 | -0.32 | 1.82 | 0.58 | 4.89 | 0.68 | 2.92 | 2.26 | 14.63 | - | 28.49 | - |
2013 | 0.55 | 0.37 | 0.29 | 0.73 | 0.03 | -1.30 | 1.44 | 1.37 | -3.04 | 1.24 | 3.54 | 0.82 | 6.06 | - | 12.09 | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | 1.23 | 0.96 | 0.63 | 0.90 | 0.64 | 1.20 | 5.69 | - | 5.69 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.