JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.25 | 0.36 | 0.46 | -0.65 | 1.04 | 0.24 | 1.34 | - | - | - | - | - | 3.07 | - | 196.32 | - |
2023 | 1.04 | 1.40 | 1.85 | 1.48 | 1.41 | 0.70 | 0.67 | 0.90 | -0.82 | -0.15 | 2.11 | 1.57 | 12.82 | - | 187.50 | - |
2022 | -0.21 | 0.52 | 2.76 | 0.82 | 0.95 | 0.29 | -0.35 | 0.52 | 0.56 | 1.49 | -0.71 | 0.15 | 6.96 | - | 154.83 | - |
2021 | -0.78 | -1.40 | -0.31 | 0.88 | 0.61 | 0.05 | -0.43 | -0.45 | 0.30 | -2.63 | 3.22 | 0.97 | -0.08 | - | 138.25 | - |
2020 | 0.36 | 0.34 | -4.16 | 0.67 | 1.74 | 1.08 | 2.18 | -0.77 | -0.79 | -0.22 | 1.77 | 3.35 | 5.48 | - | 138.44 | - |
2019 | 1.23 | 0.52 | 0.29 | 0.69 | 1.81 | 1.93 | 0.65 | 0.21 | 1.69 | 2.53 | -1.26 | 1.42 | 12.30 | - | 126.05 | - |
2018 | 1.18 | 0.47 | 1.08 | 0.33 | -1.50 | 0.24 | 1.01 | 0.35 | 0.16 | 2.34 | 0.39 | 0.69 | 6.91 | - | 101.29 | - |
2017 | 1.32 | 1.74 | 1.32 | 0.48 | 0.28 | 0.53 | 1.83 | 1.05 | 0.99 | 0.29 | 0.30 | 0.73 | 11.40 | - | 88.28 | - |
2016 | 1.67 | 1.20 | 1.12 | 1.40 | 0.94 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.16 | 0.82 | 0.53 | 1.37 | 14.69 | - | 69.01 | - |
2015 | 1.09 | 0.76 | 0.77 | 1.04 | 1.61 | 0.53 | 0.86 | -0.80 | 0.51 | 1.56 | 0.77 | 1.59 | 10.76 | - | 47.37 | - |
2014 | 0.20 | 1.49 | 0.57 | 1.02 | 1.52 | 0.61 | 0.65 | 1.46 | -0.12 | 1.05 | 1.20 | 0.05 | 10.12 | - | 33.05 | - |
2013 | 0.63 | 0.15 | 0.29 | 0.69 | -0.67 | -0.37 | 0.83 | -0.16 | 0.29 | 0.49 | -0.00 | 0.87 | 3.07 | - | 20.82 | - |
2012 | 1.51 | 1.75 | 1.21 | 2.13 | -0.36 | -0.09 | 1.31 | 0.89 | 1.10 | 1.30 | 0.59 | 0.89 | 12.91 | - | 17.22 | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 0.90 | 1.18 | 0.44 | 3.82 | - | 3.82 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.