JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.64 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | - | 235.81 | - |
2024 | -0.01 | 0.50 | 0.87 | -0.39 | 0.66 | 0.48 | 0.67 | 0.74 | 0.66 | 1.21 | 0.73 | 0.31 | 6.61 | - | 232.36 | - |
2023 | 1.96 | -0.91 | -0.00 | 0.44 | 1.88 | 1.65 | 1.46 | -0.07 | -0.23 | -0.33 | 2.85 | 2.08 | 11.24 | - | 211.75 | - |
2022 | 3.02 | 0.34 | 5.72 | -1.32 | 1.09 | -5.60 | 1.65 | 3.40 | 1.46 | 2.05 | -1.93 | 0.00 | 9.83 | - | 180.25 | - |
2021 | -0.78 | 0.36 | 0.90 | 2.41 | 1.75 | 1.18 | -2.00 | -0.65 | -1.24 | -4.13 | -2.50 | 2.57 | -2.34 | - | 155.17 | - |
2020 | 0.20 | -2.25 | -10.13 | 4.40 | 2.74 | 3.40 | 3.46 | 0.34 | -2.00 | -0.09 | 4.83 | 4.56 | 8.77 | - | 161.28 | - |
2019 | 3.30 | 0.05 | 0.01 | 0.75 | 1.35 | 2.22 | 1.27 | -0.19 | 0.71 | 1.68 | -0.08 | 3.64 | 15.64 | - | 140.21 | - |
2018 | 3.49 | 0.65 | 0.62 | 0.53 | -2.38 | 0.12 | 1.90 | -0.56 | 1.15 | 3.46 | -0.20 | -0.07 | 8.91 | - | 107.73 | - |
2017 | 2.72 | 1.96 | 0.93 | 0.44 | -1.13 | 1.04 | 2.71 | 1.73 | 2.30 | -0.25 | -0.28 | 1.60 | 14.58 | - | 90.73 | - |
2016 | 0.90 | 0.98 | 1.87 | 2.10 | 0.42 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.14 | 2.57 | 0.42 | 0.87 | 17.28 | - | 66.46 | - |
2015 | -0.16 | 1.72 | 1.34 | 1.12 | 0.83 | 1.03 | 1.03 | -0.06 | 0.72 | 1.00 | 1.12 | 0.83 | 11.03 | - | 41.93 | - |
2014 | -0.50 | 0.96 | 1.53 | 1.02 | 0.61 | 1.23 | 0.98 | 1.92 | -0.73 | 1.11 | 2.09 | -0.07 | 10.59 | - | 27.83 | - |
2013 | 0.97 | 0.05 | 0.51 | 0.62 | 0.60 | -0.64 | 0.97 | 0.11 | 1.36 | 1.56 | 0.68 | 0.15 | 7.14 | - | 15.59 | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | 2.19 | 0.47 | 0.63 | 1.99 | 1.08 | 1.29 | 7.89 | - | 7.89 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.