JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0.17 | -0.29 | -0.10 | 0.18 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.19 | 0.52 | 0.47 | 0.17 | - | 1.82 | - | 336.37 | 875.62 |
2020 | 0.41 | 0.42 | -0.15 | 0.51 | 0.63 | 0.36 | 0.46 | -0.12 | -0.27 | -0.02 | 0.33 | 0.73 | 3.33 | - | 328.57 | 855.31 |
2019 | 0.74 | 0.45 | 0.38 | 0.53 | 0.91 | 0.93 | 0.72 | 0.36 | 0.70 | 0.77 | 0.13 | 0.47 | 7.32 | - | 314.76 | 819.36 |
2018 | 0.65 | 0.69 | 0.81 | 0.50 | 0.02 | 0.15 | 0.67 | 0.38 | 0.53 | 0.90 | 0.50 | 0.74 | 6.74 | - | 286.47 | 745.72 |
2017 | 1.34 | 1.57 | 1.24 | 0.60 | 0.48 | 0.81 | 1.74 | 1.02 | 0.98 | 0.38 | 0.29 | 0.70 | 11.72 | - | 262.07 | 682.20 |
2016 | 1.62 | 1.24 | 0.55 | 1.28 | 0.95 | 1.08 | 1.18 | 1.21 | 1.27 | 0.89 | 0.82 | 1.34 | 14.28 | - | 224.08 | 583.31 |
2015 | 1.72 | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 1.21 | 0.99 | 1.13 | -0.12 | 0.17 | 1.65 | 1.03 | 1.47 | 12.53 | - | 183.59 | 477.91 |
2014 | 0.04 | 1.61 | 0.84 | 1.15 | 1.61 | 0.63 | 1.00 | 1.65 | -0.29 | 1.24 | 1.04 | 0.10 | 11.13 | - | 152.01 | 395.70 |
2013 | 0.17 | -0.08 | -0.36 | 0.86 | -0.95 | -0.43 | 0.85 | -0.31 | 0.51 | 0.97 | -0.68 | 0.96 | 1.49 | - | 126.77 | 330.00 |
2012 | 0.86 | 1.23 | 1.24 | 2.26 | 2.24 | 0.49 | 1.57 | 1.07 | 1.06 | 2.07 | 0.48 | 0.92 | 16.61 | - | 123.44 | 321.33 |
2011 | 0.81 | 0.85 | 1.02 | 0.74 | 1.13 | 0.71 | 0.99 | 2.48 | 0.93 | 0.95 | 1.26 | 0.55 | 13.14 | - | 91.61 | 238.47 |
2010 | 0.78 | 0.60 | 0.85 | 0.63 | 0.75 | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.99 | 10.07 | - | 69.36 | 180.55 |
2009 | 1.10 | 0.57 | 1.06 | 0.84 | 0.88 | 0.80 | 0.86 | 0.72 | 0.57 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 10.01 | 64.58 | 53.87 | 140.23 |
2008 | 0.98 | 0.84 | 0.72 | 0.97 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 1.06 | 1.10 | 0.99 | 1.44 | 12.51 | 69.62 | 51.60 | 129.44 |
2007 | 1.08 | 0.91 | 1.10 | 1.14 | 1.11 | 0.78 | 0.91 | 1.00 | 0.81 | 0.89 | 0.64 | 0.71 | 11.66 | 70.54 | 54.48 | 156.81 |
2006 | 1.62 | 1.37 | 1.29 | 1.07 | 0.89 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.12 | 1.19 | 1.05 | 1.08 | 15.50 | 38.42 | ||
2005 | 1.34 | 0.19 | 1.57 | 1.42 | 1.49 | 1.60 | 1.48 | 1.60 | 1.54 | 1.45 | 1.46 | 1.51 | 17.97 | 90.57 | 39.87 | 200.96 |
2004 | 1.41 | 1.09 | 1.54 | 1.08 | 0.99 | 1.49 | 1.31 | 1.28 | 1.27 | 1.21 | 1.25 | 1.48 | 16.53 | 89.06 | 34.74 | 187.18 |
2003 | 2.34 | 2.26 | 1.84 | 1.70 | 1.83 | 1.68 | 1.90 | 1.98 | 1.84 | 1.69 | 1.61 | 1.45 | 24.50 | 156.75 | 38.34 | 245.30 |
2002 | 1.54 | 1.40 | 1.38 | 1.49 | 1.07 | 0.45 | 1.35 | 1.04 | 2.30 | 2.11 | 2.50 | 1.62 | 19.84 | 19.84 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.