JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | -0.18 | 0.11 | -0.01 | -0.20 | -0.69 | 1.03 | - | 315.40 | 409.95 |
2018 | 0.44 | 0.32 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.37 | 4.49 | - | 311.16 | 404.44 |
2017 | 0.93 | 0.72 | 0.93 | 0.64 | 0.89 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.53 | 0.54 | 0.46 | 0.42 | 8.54 | - | 293.50 | 381.49 |
2016 | 0.95 | 0.87 | 0.98 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 1.07 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 12.15 | - | 262.54 | 341.25 |
2015 | 0.90 | 0.44 | 0.95 | 0.88 | 0.89 | 0.99 | 1.06 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 1.05 | 11.71 | - | 223.26 | 290.19 |
2014 | 0.81 | -0.93 | 0.17 | 0.73 | 0.77 | 0.72 | 0.87 | 1.10 | 0.23 | 0.48 | 1.17 | 0.49 | 6.80 | - | 189.37 | 246.14 |
2013 | 0.72 | 0.80 | 0.56 | 0.21 | 0.54 | 0.49 | 0.68 | 0.64 | 0.84 | 0.74 | 0.57 | 0.76 | 7.82 | - | 170.95 | 222.20 |
2012 | 0.83 | 0.87 | 0.65 | 0.98 | 0.70 | 0.57 | 0.92 | 0.63 | 0.55 | 0.69 | 0.61 | 0.64 | 8.99 | - | 151.30 | 196.66 |
2011 | 0.79 | 0.80 | 0.97 | 0.79 | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 1.16 | 1.08 | 1.06 | 0.83 | 0.65 | 11.44 | - | 130.57 | 169.71 |
2010 | 0.60 | 0.58 | 0.73 | 0.59 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.75 | 0.88 | 9.13 | - | 106.90 | 138.95 |
2009 | 1.06 | 0.84 | 0.96 | 0.77 | 0.82 | 0.72 | 0.76 | 0.66 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.74 | 9.65 | 66.10 | 89.59 | 116.45 |
2008 | 6.95 | 0.92 | 0.33 | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 1.12 | 0.95 | 0.92 | 0.64 | 1.15 | 1.21 | 17.32 | 103.65 | 61.80 | 84.77 |
2007 | 1.08 | 0.90 | 1.03 | 1.26 | 1.43 | 0.91 | 0.94 | 0.68 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.78 | 12.42 | 74.24 | 73.36 | 193.48 |
2006 | 1.64 | 1.69 | 1.00 | 0.87 | 0.53 | 1.32 | 1.13 | 1.38 | -1.70 | 2.75 | 2.08 | 1.08 | 14.60 | 76.94 | ||
2005 | 1.20 | 1.01 | 1.42 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.25 | 1.38 | 1.10 | 1.13 | 1.43 | 1.47 | 16.71 | 89.31 | 72.91 | 134.04 |
2004 | 1.23 | 1.09 | 1.45 | 1.20 | 1.15 | 1.48 | 1.74 | 1.21 | 1.26 | 1.10 | 1.22 | 1.44 | 16.73 | 97.44 | 37.92 | 78.75 |
2003 | 2.49 | 1.57 | 1.74 | 1.63 | 1.75 | 1.75 | 1.96 | 1.81 | 1.78 | 1.75 | 1.39 | 1.34 | 23.09 | 141.05 | 54.21 | 298.67 |
2002 | 1.57 | 1.38 | 1.35 | 1.26 | 1.49 | -0.07 | 1.11 | 2.54 | 1.56 | 0.91 | 2.70 | 1.50 | 18.71 | 54.39 | ||
2001 | 1.34 | 0.88 | 0.35 | 1.40 | 1.49 | 1.06 | 1.42 | 1.81 | 1.39 | 1.78 | 1.49 | 1.55 | 17.17 | 57.12 | 48.15 | 160.18 |
2000 | 1.52 | 1.49 | 1.23 | 1.52 | 1.75 | 1.18 | 1.45 | 1.26 | 1.35 | 1.18 | 1.34 | 16.37 | 61.91 | 18.15 | 68.65 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.