JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | - | 163.11 | 1753.87 |
2018 | 0.57 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.44 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 5.92 | - | 162.69 | 1749.35 |
2017 | 1.08 | 0.86 | 1.04 | 0.79 | 0.92 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.65 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 9.93 | - | 148.00 | 1591.40 |
2016 | 1.06 | 1.01 | 1.17 | 1.06 | 1.11 | 1.16 | 1.12 | 1.22 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 14.06 | - | 125.60 | 1350.54 |
2015 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.96 | 1.00 | 1.08 | 1.19 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 1.17 | 13.36 | - | 97.79 | 1051.51 |
2014 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.95 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.84 | 0.98 | 10.89 | - | 74.48 | 800.86 |
2013 | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.08 | - | 57.35 | 616.67 |
2012 | 0.89 | 0.74 | 0.82 | 0.71 | 0.74 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.53 | 0.61 | 0.54 | 0.54 | 8.44 | - | 45.58 | 490.11 |
2011 | 0.85 | 0.84 | 0.91 | 0.83 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 11.55 | - | 34.25 | 368.28 |
2010 | 0.65 | 0.58 | 0.75 | 0.65 | 0.74 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.92 | 9.63 | - | 20.35 | 218.82 |
2009 | 1.04 | 0.84 | 0.97 | 0.83 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 9.78 | 105.16 | 9.78 | 105.16 |
2008 | 0.92 | 0.79 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.94 | 1.06 | 1.01 | 1.08 | 1.16 | 1.00 | 1.11 | 12.29 | 12.29 | ||
2007 | 1.07 | 0.85 | 1.05 | 0.93 | 1.01 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 0.80 | 0.91 | 0.83 | 0.83 | 11.70 | 11.70 | ||
2006 | 1.27 | 1.17 | 1.15 | 1.25 | 1.04 | 1.08 | 1.01 | 0.97 | 9.30 | 9.30 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.