JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -1.70 | -19.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21.16 | - | 220.54 | 429.38 |
2020 | -0.47 | -8.31 | -30.60 | 11.25 | 8.35 | 8.48 | 8.24 | -3.06 | -4.42 | 2.86 | -1.63 | -1.70 | -17.39 | - | 306.57 | 596.88 |
2019 | 8.15 | -2.07 | 0.08 | 1.16 | 1.34 | 4.13 | 1.46 | 0.27 | 2.61 | 2.71 | 0.36 | 7.37 | 30.73 | - | 392.16 | 763.52 |
2018 | 11.20 | 1.25 | 0.39 | 0.30 | -13.38 | -5.95 | 8.92 | -3.11 | 2.72 | 11.14 | 2.09 | 0.08 | 13.69 | - | 276.47 | 538.28 |
2017 | 6.60 | 3.25 | -2.68 | 0.64 | -5.25 | 0.74 | 5.68 | 7.60 | 5.70 | 0.05 | -3.80 | 6.54 | 26.82 | - | 231.14 | 450.02 |
2016 | -4.42 | 4.73 | 11.96 | 6.91 | -9.57 | 4.73 | 11.69 | -0.22 | -0.10 | 11.10 | -4.70 | -2.95 | 29.82 | - | 161.11 | 313.68 |
2015 | -5.73 | 8.47 | 0.06 | 7.14 | -4.86 | 0.82 | -2.53 | -7.92 | -2.49 | -0.94 | -1.68 | -3.92 | -13.89 | - | 101.13 | 196.90 |
2014 | -8.70 | 0.64 | 6.08 | 1.00 | -0.10 | 3.28 | 2.91 | 8.59 | -11.32 | 1.91 | -0.60 | -7.70 | -5.89 | - | 133.57 | 260.06 |
2013 | -0.10 | -2.36 | -0.98 | 1.32 | 0.57 | -7.11 | 1.65 | 0.13 | 3.28 | 5.02 | 0.43 | -3.40 | -2.09 | - | 148.19 | 288.52 |
2012 | 7.28 | 3.90 | -1.13 | -2.17 | -8.28 | 0.77 | 2.60 | -0.02 | 3.06 | -0.85 | 1.11 | 4.44 | 10.30 | - | 153.49 | 298.84 |
2011 | -3.44 | 1.32 | 1.51 | -3.43 | -2.86 | -1.65 | -5.11 | -4.81 | -4.61 | 6.39 | -1.70 | 1.46 | -16.23 | - | 129.82 | 252.75 |
2010 | -4.84 | 1.09 | 5.03 | -3.96 | -5.75 | -4.00 | 10.25 | -4.21 | 6.69 | 2.06 | -3.04 | 3.12 | 0.95 | - | 174.35 | 339.45 |
2009 | 5.54 | -0.79 | 8.19 | 13.23 | 12.01 | -2.56 | 6.88 | 2.44 | 10.10 | 0.99 | 8.93 | 2.63 | 90.53 | 207.02 | 171.76 | 334.41 |
2008 | -8.34 | 10.57 | -6.89 | 10.43 | 12.72 | -7.89 | -11.28 | -7.06 | -7.69 | -22.12 | 0.52 | 2.77 | -33.74 | - | -9.27 | - |
2007 | 1.39 | -3.14 | 4.99 | 6.60 | 6.67 | 4.16 | 2.25 | 2.59 | 11.54 | 10.27 | -1.32 | 0.44 | 56.16 | 158.55 | 183.37 | 496.44 |
2006 | 17.66 | 2.20 | -2.84 | 5.75 | -5.99 | -0.88 | 1.99 | -1.28 | -2.31 | 8.06 | 8.93 | 7.83 | 43.73 | 51.36 | ||
2005 | -5.04 | 14.21 | -5.76 | -6.24 | 3.53 | 1.98 | 3.25 | 9.90 | 14.82 | -1.42 | 5.84 | 4.46 | 43.67 | 822.41 | 42.64 | 803.01 |
2004 | -0.88 | 0.38 | 2.18 | -10.84 | 3.21 | 4.73 | 7.73 | 4.28 | 4.84 | 1.53 | 6.85 | 8.17 | 35.42 | -4919.44 | 36.94 | -5130.56 |
2003 | -3.70 | -4.03 | 7.95 | 7.43 | 5.37 | -3.27 | 6.81 | 10.20 | 1.74 | 8.72 | 10.10 | 15.88 | 81.46 | 7273.21 | 81.46 | 7273.21 |
2002 | -4.09 | 11.59 | -1.21 | 0.65 | -0.27 | -7.57 | -10.57 | 7.54 | -11.75 | 18.25 | -0.47 | 7.47 | 5.31 | 5.31 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.