JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | - | 242.44 | 670.75 |
2018 | 0.52 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.40 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 5.55 | - | 241.82 | 669.03 |
2017 | 1.03 | 0.82 | 0.99 | 0.74 | 0.87 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.47 | 9.24 | - | 223.85 | 619.32 |
2016 | 1.02 | 0.96 | 1.11 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.07 | 1.17 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 1.05 | 13.39 | - | 196.46 | 543.54 |
2015 | 0.89 | 0.78 | 0.99 | 0.91 | 0.91 | 1.03 | 1.13 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.12 | 12.67 | - | 161.45 | 446.68 |
2014 | 0.81 | 0.75 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.77 | 0.90 | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 0.80 | 0.91 | 10.30 | - | 132.05 | 365.34 |
2013 | 0.57 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.76 | 0.67 | 0.74 | 7.69 | - | 110.38 | 305.38 |
2012 | 0.89 | 0.75 | 0.89 | 0.73 | 0.75 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.49 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 8.19 | - | 95.36 | 263.83 |
2011 | 0.71 | 0.69 | 1.28 | 0.57 | 1.06 | 0.75 | 0.86 | 2.36 | 1.09 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 12.58 | - | 80.57 | 222.91 |
2010 | 0.63 | 0.51 | 0.70 | 0.60 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.83 | 0.11 | -71.09 | 251.16 | 1.16 | 8.62 | - | 60.39 | 167.08 |
2009 | 1.03 | 0.81 | 0.92 | 0.80 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.68 | 9.37 | 65.34 | 47.66 | 131.86 |
2008 | 0.88 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 1.01 | 0.96 | 1.00 | 1.11 | 0.94 | 1.07 | 11.74 | 60.80 | 29.70 | 84.83 |
2007 | 1.02 | 0.82 | 0.97 | 0.94 | 0.99 | 0.84 | 0.91 | 0.93 | 0.79 | 0.90 | 0.77 | 0.79 | 11.21 | 69.76 | 38.21 | 237.77 |
2006 | 1.43 | 1.09 | 1.36 | 1.01 | 1.22 | 1.11 | 1.13 | 1.23 | 1.00 | 1.04 | 0.94 | 0.92 | 14.34 | 36.14 | ||
2005 | 1.35 | 1.34 | 1.93 | 1.32 | 1.47 | 1.58 | 1.46 | 1.56 | 1.54 | 1.37 | 1.37 | 1.50 | 19.31 | 101.26 | 35.01 | 183.59 |
2004 | 1.26 | 1.08 | 1.37 | 1.14 | 1.20 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.23 | 1.28 | 1.22 | 1.45 | 16.07 | 122.11 | 16.07 | 122.11 |
2003 | 2.08 | 1.73 | 1.83 | 1.84 | 2.00 | 1.89 | 2.16 | 1.96 | 1.72 | 1.75 | 1.45 | 1.53 | 24.28 | 24.28 | ||
2002 | 1.55 | 1.43 | 1.34 | 1.52 | 0.89 | 1.09 | 1.32 | 1.62 | 1.30 | 1.66 | 1.95 | 1.92 | 19.07 | 19.07 | ||
2001 | 0.80 | 1.45 | 2.83 | 1.65 | 1.35 | 1.52 | 1.46 | 1.41 | 13.16 | 13.16 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.