JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.90 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | - | 168.41 | - |
2024 | 0.44 | 0.59 | 0.56 | -0.05 | 0.63 | 0.35 | 0.86 | 1.02 | 0.19 | 0.13 | 0.25 | -0.51 | 4.54 | - | 163.67 | - |
2023 | 0.55 | 0.87 | 1.44 | 1.24 | 1.40 | 1.25 | 1.19 | 1.06 | -0.49 | 0.72 | 1.70 | 1.63 | 13.29 | - | 152.22 | - |
2022 | 0.11 | 0.74 | 1.64 | 0.72 | 0.70 | 0.39 | 0.41 | 1.46 | 1.04 | 0.82 | -0.27 | 0.94 | 9.04 | - | 122.63 | - |
2021 | -0.59 | -0.45 | -0.72 | 0.82 | 0.48 | 0.29 | 0.11 | -0.67 | -0.16 | -2.20 | 2.24 | 0.98 | 0.06 | - | 104.17 | - |
2020 | 0.56 | 0.33 | -3.16 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 2.09 | -0.47 | -0.98 | 0.31 | 0.68 | 2.08 | 4.42 | - | 104.05 | - |
2019 | 1.63 | 0.71 | 0.40 | 0.74 | 1.87 | 1.95 | 1.24 | -0.36 | 1.76 | 1.76 | -0.93 | 0.86 | 12.22 | - | 95.41 | - |
2018 | 1.76 | 0.69 | 0.84 | 0.39 | -1.97 | -0.07 | 1.53 | -0.54 | 0.98 | 3.32 | 0.63 | 1.21 | 9.03 | - | 74.13 | - |
2017 | 1.81 | 2.33 | 1.01 | 0.16 | -0.16 | 0.80 | 2.37 | 0.92 | 1.41 | -0.00 | -0.01 | 0.69 | 11.89 | - | 59.71 | - |
2016 | 1.79 | 1.78 | 3.82 | 1.84 | 1.08 | 1.59 | 1.46 | 0.93 | 1.41 | 0.72 | -0.18 | 1.77 | 19.52 | - | 42.74 | - |
2015 | 2.35 | -0.64 | 0.42 | 2.16 | 1.48 | -0.00 | 0.36 | -0.78 | -1.83 | 2.20 | 1.10 | 0.85 | 7.84 | - | 19.43 | - |
2014 | -1.12 | 2.99 | 0.17 | 1.31 | 2.36 | 0.71 | 0.95 | 2.15 | -1.82 | 1.42 | 1.93 | -0.93 | 10.47 | - | 10.75 | - |
2013 | 0.33 | -0.72 | -0.23 | 0.82 | -1.01 | -2.20 | 0.12 | -1.31 | 0.79 | 0.83 | -1.57 | 0.46 | -3.69 | - | 0.25 | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.38 | 0.29 | 1.38 | 4.09 | - | 4.09 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.