JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0.05 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.44 | 0.78 | 0.63 | 0.61 | 0.44 | 0.44 | 0.02 | 0.55 | 3.94 | - | 277.34 | 722.95 |
2019 | 0.75 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.44 | 0.78 | 0.63 | 0.61 | 0.44 | 0.44 | 0.02 | 0.55 | 5.81 | - | 263.03 | 685.64 |
2018 | 0.60 | 0.36 | 0.58 | 0.38 | -0.06 | 0.58 | 0.52 | 0.56 | 0.44 | 0.52 | 0.10 | -0.75 | 3.89 | - | 243.10 | 633.69 |
2017 | 1.29 | 1.18 | 1.10 | 0.77 | 0.83 | 0.87 | 1.09 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.56 | 0.50 | 10.75 | - | 230.25 | 600.20 |
2016 | 0.68 | 0.66 | 0.54 | 1.35 | 1.08 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.31 | 1.21 | 0.99 | 1.13 | 13.11 | - | 198.20 | 516.65 |
2015 | 0.93 | 0.74 | 0.91 | 0.93 | 1.09 | 1.10 | 1.27 | 0.83 | 0.16 | 1.73 | 1.65 | -1.23 | 10.56 | - | 163.63 | 426.54 |
2014 | 0.74 | 0.63 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.67 | 0.70 | 0.80 | 0.76 | 9.83 | - | 138.45 | 360.90 |
2013 | 0.56 | 0.34 | 0.53 | 0.47 | 0.60 | 0.51 | 0.74 | 0.55 | 0.62 | 0.78 | 0.66 | 0.75 | 7.35 | - | 117.11 | 305.27 |
2012 | 0.88 | 0.85 | 0.91 | 0.89 | 0.79 | 0.70 | 0.74 | 0.67 | 0.57 | 0.68 | 0.55 | 0.65 | 9.25 | - | 102.25 | 266.54 |
2011 | 0.87 | 0.78 | 1.03 | 0.76 | 0.98 | 0.90 | 1.07 | 1.32 | 1.17 | 0.87 | 0.91 | 0.77 | 12.05 | - | 85.12 | 221.88 |
2010 | 0.72 | 0.61 | 0.81 | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 1.18 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 0.70 | 0.97 | 10.21 | - | 65.21 | 169.98 |
2009 | 1.12 | 0.91 | 1.01 | 0.85 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 0.67 | 0.68 | 0.75 | 0.63 | 0.78 | 10.27 | 64.47 | 49.91 | 130.10 |
2008 | 0.99 | 0.87 | 0.42 | 1.00 | 0.74 | 0.92 | 1.10 | 0.87 | 1.00 | 1.09 | 1.09 | 1.27 | 11.97 | 61.57 | 30.61 | 85.15 |
2007 | 1.19 | 0.73 | 1.09 | 1.14 | 1.01 | 1.23 | 0.97 | 1.02 | 0.80 | 0.65 | 0.83 | 0.75 | 12.02 | 72.19 | 38.65 | 232.13 |
2006 | 1.84 | 1.39 | 1.20 | 1.07 | 0.99 | 1.36 | 1.36 | 1.25 | 0.91 | 1.34 | 1.10 | 1.07 | 15.93 | 38.36 | ||
2005 | 1.37 | 1.27 | 1.65 | 1.36 | 1.48 | 1.66 | 1.51 | 1.60 | 1.45 | 1.47 | 1.55 | 1.53 | 19.44 | 100.47 | 35.95 | 185.79 |
2004 | 1.31 | 1.12 | 1.37 | 1.18 | 1.26 | 1.27 | 1.40 | 1.32 | 1.28 | 1.15 | 1.30 | 1.54 | 16.65 | 120.48 | 16.65 | 120.48 |
2003 | 1.96 | 1.90 | 1.79 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 2.12 | 1.79 | 1.72 | 1.65 | 1.42 | 1.39 | 23.77 | 23.77 | ||
2002 | 1.55 | 1.31 | 1.38 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.45 | 1.54 | 1.37 | 1.63 | 1.54 | 1.82 | 19.35 | 19.35 | ||
2001 | 1.16 | 1.43 | 1.30 | 1.54 | 1.67 | 1.40 | 1.63 | 1.45 | 1.46 | 13.82 | 13.82 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.