JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0.87 | 0.73 | 0.87 | 0.72 | 0.72 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.03 | - | - | - | 5.93 | 94.88 | 162.61 | 123.40 |
CDI | 0.90 | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.00 | - | - | - | 6.25 | - | 131.78 | - |
2011 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.82 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 1.04 | 0.91 | 0.86 | 0.84 | 0.88 | 11.22 | 96.47 | 147.91 | 125.19 |
CDI | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 11.63 | - | 118.15 | - |
2010 | 0.64 | 0.56 | 0.75 | 0.61 | 0.75 | 0.76 | 0.85 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.91 | 9.45 | 99.16 | 122.90 | 128.80 |
CDI | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 9.53 | - | 95.42 | - |
2009 | 1.03 | 0.84 | 0.96 | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.70 | 9.63 | 79.72 | 103.65 | 132.18 |
CDI | 1.11 | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 10.29 | 103.31 | 105.80 | 123.36 |
2008 | 0.94 | 0.81 | 0.79 | 0.87 | 0.85 | 0.92 | 1.04 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.12 | 12.06 | 100.75 | 73.26 | 84.60 |
CDI | 0.84 | 0.92 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 0.95 | 1.06 | 1.01 | 1.10 | 1.17 | 1.00 | 12.08 | 78.42 | ||
2007 | 1.06 | 0.90 | 1.12 | 1.05 | 0.93 | 0.56 | 0.38 | 0.36 | 0.84 | 0.89 | 0.75 | 0.70 | 9.96 | 63.89 | 85.76 | 144.90 |
CDI | 0.98 | 1.08 | 0.87 | 1.05 | 0.94 | 1.02 | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | 11.97 | 63.87 | 86.60 | 125.62 |
2006 | 1.43 | 1.13 | 1.39 | 1.05 | 1.24 | 1.15 | 1.14 | 1.22 | 1.03 | 0.77 | 1.03 | 1.00 | 14.46 | 76.07 | 54.61 | 81.94 |
CDI | 1.47 | 1.43 | 1.14 | 1.42 | 1.08 | 1.28 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.05 | 1.09 | 1.02 | 15.59 | 59.19 | ||
2005 | 1.35 | 1.19 | 1.51 | 1.39 | 1.47 | 1.56 | 1.48 | 1.61 | 1.49 | 1.39 | 1.40 | 1.46 | 18.74 | 116.91 | 68.94 | 182.79 |
CDI | 1.48 | 1.38 | 1.22 | 1.52 | 1.41 | 1.50 | 1.58 | 1.51 | 1.65 | 1.50 | 1.40 | 1.38 | 19.01 | 77.47 | 66.65 | 157.66 |
2004 | 1.32 | 1.04 | 1.31 | 1.00 | 1.15 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.15 | 1.19 | 1.21 | 1.44 | 15.55 | 65.61 | 35.08 | 87.64 |
CDI | 1.37 | 1.26 | 1.08 | 1.37 | 1.17 | 1.22 | 1.22 | 1.28 | 1.29 | 1.24 | 1.21 | 1.25 | 16.03 | 37.72 | ||
2003 | 2.22 | 1.92 | 1.79 | 1.87 | 2.09 | 1.98 | 2.15 | 1.77 | 1.77 | 1.71 | 1.50 | 1.38 | 24.54 | 131.30 | 42.27 | 226.16 |
CDI | 1.73 | 1.97 | 1.83 | 1.77 | 1.87 | 1.96 | 1.85 | 2.08 | 1.76 | 1.67 | 1.63 | 1.34 | 23.70 | 166.43 | 40.03 | 281.11 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.