JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.98 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | - | 422.06 | 1587.41 |
2024 | 0.88 | 0.73 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 0.89 | 0.83 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.63 | 9.80 | - | 413.68 | 1555.89 |
2023 | 1.12 | 0.38 | 1.07 | 0.82 | 1.07 | 0.99 | 0.97 | 1.12 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 11.75 | - | 367.83 | 1383.44 |
2022 | 0.82 | 0.83 | 0.95 | 0.82 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.22 | 1.15 | 1.06 | 1.06 | 1.19 | 12.97 | - | 318.64 | 1198.44 |
2021 | 0.07 | 0.01 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 0.49 | 0.42 | 0.69 | 0.88 | 4.52 | - | 270.58 | 1017.68 |
2020 | 0.36 | 0.31 | 0.24 | 0.41 | 0.34 | 0.24 | 0.12 | 0.25 | 0.16 | 0.06 | 0.17 | 0.22 | 2.92 | - | 254.55 | 957.39 |
2019 | 0.62 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.32 | 0.39 | 6.37 | - | 244.49 | 919.55 |
2018 | 0.61 | 0.49 | 0.58 | 0.56 | 0.22 | 0.43 | 0.58 | 0.47 | 1.18 | 0.81 | 0.54 | 0.59 | 7.29 | - | 223.86 | 841.96 |
2017 | 1.16 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.80 | 0.73 | 0.65 | 0.55 | 0.60 | 10.56 | - | 201.86 | 759.21 |
2016 | 1.07 | 0.93 | 1.10 | 1.04 | 1.14 | 0.31 | 1.15 | 1.28 | 1.12 | 1.07 | 1.09 | 1.20 | 13.24 | - | 173.03 | 650.78 |
2015 | 0.95 | 0.86 | 1.07 | 0.96 | 1.04 | 1.10 | 1.19 | 1.13 | 1.16 | 1.10 | 1.02 | 1.18 | 13.53 | - | 141.11 | 530.73 |
2014 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 0.84 | 0.88 | 0.83 | 0.98 | 0.89 | 0.94 | 1.02 | 0.84 | 1.00 | 11.22 | - | 112.37 | 422.63 |
2013 | 0.63 | 0.50 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.82 | 0.72 | 0.83 | 8.46 | - | 90.95 | 342.07 |
2012 | 0.93 | 0.77 | 0.90 | 0.77 | 0.77 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.57 | 0.65 | 0.56 | 0.54 | 8.81 | - | 76.05 | 286.03 |
2011 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 0.84 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 1.18 | 0.99 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 11.95 | - | 61.80 | 232.44 |
2010 | 0.72 | 0.62 | 0.80 | 0.60 | 0.82 | 0.80 | 0.93 | 0.93 | 0.85 | 0.85 | 0.77 | 0.94 | 10.07 | - | 44.53 | 167.48 |
2009 | 1.04 | 0.90 | 1.05 | 0.77 | 0.93 | 0.74 | 0.84 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.77 | 10.22 | 65.94 | 31.31 | 117.76 |
2008 | 0.99 | 0.88 | 0.65 | 0.87 | 0.83 | 0.93 | 1.05 | 1.00 | 1.06 | 1.09 | 1.03 | 1.19 | 12.20 | 63.77 | 30.10 | 157.34 |
2007 | 1.02 | 0.91 | 1.11 | 1.17 | 1.09 | 0.92 | 0.81 | 0.71 | 0.90 | 0.84 | 0.77 | 0.78 | 11.60 | 72.73 | 39.90 | 250.16 |
2006 | 1.51 | 1.20 | 1.44 | 1.09 | 1.14 | 1.24 | 1.20 | 1.31 | 1.10 | 1.16 | 1.05 | 1.06 | 15.50 | 26.59 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.