JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.92 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | - | 131.21 | - |
2024 | -20.70 | 1.19 | -0.44 | 2.08 | -0.35 | 0.97 | 0.14 | 1.82 | -0.93 | 0.42 | 1.14 | -0.31 | -16.08 | - | 128.07 | - |
2023 | 1.76 | 0.86 | 0.88 | 1.51 | 2.02 | 2.76 | 0.84 | 1.37 | 0.88 | 0.02 | 2.40 | 1.72 | 18.37 | - | 171.77 | - |
2022 | -0.24 | 0.66 | 0.94 | -0.62 | 1.34 | -1.07 | 2.94 | 2.12 | -0.69 | 1.54 | -0.78 | -7.95 | -2.22 | - | 129.59 | - |
2021 | -0.83 | -0.74 | 1.64 | 0.66 | 0.19 | 1.18 | -0.30 | 1.07 | -0.39 | 0.23 | 1.06 | 2.62 | 6.52 | - | 134.80 | - |
2020 | 0.13 | -1.09 | -3.62 | 2.24 | 2.12 | 1.19 | 1.43 | -0.05 | -1.57 | 0.08 | 3.49 | 2.71 | 7.05 | - | 120.43 | - |
2019 | 1.98 | 0.07 | 0.10 | 0.78 | 0.80 | 1.07 | 1.14 | 0.18 | 0.60 | 0.45 | -0.15 | 1.75 | 9.10 | - | 105.92 | - |
2018 | 3.35 | 0.67 | 0.50 | -0.02 | -2.61 | 0.20 | 0.93 | -0.07 | 0.22 | 1.48 | 0.34 | 0.02 | 5.02 | - | 88.74 | - |
2017 | 2.47 | 1.57 | 1.06 | 0.63 | -0.30 | 0.86 | 2.13 | 1.29 | 1.35 | 0.24 | -0.19 | 1.73 | 13.58 | - | 79.72 | - |
2016 | 1.31 | 1.01 | -0.24 | 1.59 | 1.25 | 0.72 | 1.40 | 1.06 | 1.11 | 1.24 | 1.73 | 0.97 | 13.96 | - | 58.23 | - |
2015 | 0.59 | 1.06 | 1.89 | 0.10 | 1.42 | 0.38 | 1.99 | -0.57 | 0.92 | 0.65 | 1.20 | 1.42 | 11.59 | - | 38.85 | - |
2014 | 0.54 | 0.79 | 0.69 | 0.74 | 1.05 | 0.95 | 0.56 | 1.13 | 0.56 | 0.82 | 1.30 | 0.69 | 10.27 | - | 24.43 | - |
2013 | 0.69 | 0.31 | -0.26 | 0.75 | 0.04 | -0.40 | 0.74 | 0.17 | 0.22 | 0.83 | 0.97 | 0.64 | 4.79 | - | 12.84 | - |
2012 | - | - | - | 0.63 | 1.10 | 0.27 | 1.22 | 0.77 | 0.48 | 1.50 | 0.36 | 1.11 | 7.68 | - | 7.68 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.