JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.07 | 0.63 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | -87.16 | 0.22 | - | - | - | - | - | -86.78 | - | -69.43 | - |
2023 | 1.16 | -0.13 | 0.01 | 0.77 | 1.45 | 1.32 | 0.88 | -0.13 | -0.79 | -0.37 | 2.92 | 1.48 | 8.85 | - | 131.23 | - |
2022 | 0.88 | 0.78 | 2.29 | -0.20 | 2.77 | -0.64 | 1.14 | 1.49 | 0.88 | 1.20 | -1.59 | 6.16 | 16.03 | - | 112.43 | - |
2021 | -0.41 | 0.32 | -0.59 | 1.03 | 0.78 | 0.72 | -1.44 | -0.26 | -0.85 | -2.38 | -0.16 | 0.51 | -2.75 | - | 83.08 | - |
2020 | 0.51 | -1.19 | -7.21 | 2.41 | 2.01 | 2.06 | 2.05 | 0.17 | -0.98 | -0.18 | 2.76 | 2.41 | 4.47 | - | 88.26 | - |
2019 | 4.09 | -0.04 | 0.09 | -1.89 | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 0.68 | 0.16 | 0.59 | -0.10 | 1.64 | 8.13 | - | 80.20 | - |
2018 | 1.82 | 0.41 | 0.31 | 0.24 | -6.46 | 0.03 | 0.87 | -0.03 | 0.52 | 1.43 | 0.16 | -0.46 | -1.40 | - | 66.65 | - |
2017 | 1.41 | 0.99 | 0.84 | 0.07 | -0.12 | 0.63 | 1.19 | 0.87 | 1.25 | 0.07 | 0.08 | -2.85 | 4.45 | - | 69.02 | - |
2016 | -0.16 | -0.22 | 0.53 | 1.25 | 0.96 | -0.12 | 0.88 | 0.52 | 0.77 | 0.71 | -0.39 | 0.87 | 5.73 | - | 61.82 | - |
2015 | -0.23 | 0.02 | 1.00 | 0.57 | 0.97 | 0.65 | 0.38 | 1.07 | 0.15 | 0.57 | 1.09 | 0.78 | 7.24 | - | 53.05 | - |
2014 | 0.39 | 0.58 | 0.69 | 0.63 | 0.53 | 0.59 | 0.58 | 0.24 | -0.36 | -0.17 | -0.22 | -0.05 | 3.48 | - | 42.72 | - |
2013 | 0.61 | 0.41 | 0.29 | 0.15 | 0.49 | 2.52 | -0.04 | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 6.80 | - | 37.92 | - |
2012 | 0.26 | 1.27 | 1.04 | 1.18 | 0.83 | 0.58 | 0.87 | 0.67 | 0.60 | 0.85 | 0.76 | 14.08 | 24.66 | - | 29.14 | - |
2011 | - | - | - | - | - | 0.29 | 0.37 | 0.90 | 0.47 | 0.48 | 0.66 | 0.37 | 3.59 | - | 3.59 | - |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.