JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.02 | -0.04 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | 395.05 | 11319.48 |
2024 | -0.09 | 0.68 | 0.61 | -0.81 | 0.56 | 0.42 | 1.41 | 1.24 | 0.13 | -0.07 | 0.35 | -1.09 | 3.36 | - | 394.85 | 11313.75 |
2023 | 0.84 | 0.13 | 0.55 | 0.71 | 1.46 | 1.31 | 0.99 | 0.30 | -0.58 | -0.29 | 2.60 | 2.41 | 10.89 | - | 378.77 | 10853.01 |
2022 | 0.20 | 0.54 | 1.56 | 1.01 | 1.09 | 0.02 | 0.75 | 1.53 | 1.39 | 1.04 | -0.95 | 0.66 | 9.18 | - | 331.75 | 9505.73 |
2021 | -0.15 | 0.49 | -0.28 | 1.53 | 0.56 | 0.50 | -1.17 | -0.08 | -0.28 | -1.22 | 0.12 | 1.18 | 1.17 | - | 295.45 | 8465.62 |
2020 | 0.43 | -1.09 | -6.25 | 3.45 | 1.87 | 1.79 | 2.63 | 0.90 | -1.24 | -0.10 | 2.04 | 2.39 | 6.63 | - | 290.87 | 8334.38 |
2019 | 3.00 | -0.04 | 0.27 | 0.74 | 1.18 | 1.81 | 0.49 | 1.02 | 0.80 | 1.63 | -0.45 | 1.97 | 13.10 | - | 266.57 | 7638.11 |
2018 | 3.08 | 0.33 | 0.52 | 0.51 | -1.74 | 0.08 | 1.03 | 0.37 | 0.28 | 1.91 | 0.33 | -0.27 | 6.54 | - | 224.11 | 6421.49 |
2017 | 1.30 | 1.82 | 1.17 | 0.28 | -0.91 | 0.56 | 1.92 | 0.99 | 1.26 | 0.06 | -0.08 | 0.98 | 9.72 | - | 204.22 | 5851.58 |
2016 | 0.67 | 0.50 | -1.69 | 1.52 | 1.94 | 0.16 | 1.65 | 1.47 | 1.30 | 1.23 | 0.37 | 2.30 | 11.97 | - | 177.27 | 5079.37 |
2015 | 1.13 | 3.36 | 3.50 | -0.68 | 2.76 | -0.12 | 4.14 | -0.26 | 1.28 | 1.61 | 1.79 | 1.01 | 21.21 | - | 147.62 | 4229.80 |
2014 | -0.00 | 0.03 | -0.04 | -0.04 | 1.02 | 0.47 | 0.51 | 0.10 | 2.70 | -0.24 | 1.60 | 1.13 | 7.44 | - | 104.29 | 2988.25 |
2013 | 0.98 | 0.46 | 0.74 | 0.58 | 0.60 | -0.84 | 1.23 | 1.46 | -0.18 | 0.94 | 2.02 | 1.26 | 9.62 | - | 90.15 | 2583.09 |
2012 | 1.85 | 1.56 | 1.16 | 1.46 | 0.79 | 0.95 | 1.61 | 0.65 | 0.92 | 1.07 | 0.63 | 1.00 | 14.53 | - | 73.46 | 2104.87 |
2011 | 0.40 | 0.90 | 1.49 | 0.92 | 0.65 | 0.47 | 0.21 | 2.23 | 1.11 | 0.96 | 0.76 | 1.00 | 11.67 | - | 51.45 | 1474.21 |
2010 | 1.07 | 0.27 | 0.73 | 0.15 | 0.72 | 1.01 | 0.82 | 0.94 | 0.66 | 1.34 | 1.26 | 1.14 | 10.58 | - | 35.63 | 1020.92 |
2009 | 2.35 | 1.09 | 1.31 | 3.96 | 2.18 | 1.03 | 2.24 | 1.71 | 1.62 | 0.73 | 1.40 | 1.01 | 22.65 | 649.00 | 22.65 | 649.00 |
2008 | 0.38 | 2.58 | -1.02 | 1.97 | 1.84 | 2.19 | -0.70 | -1.65 | -3.88 | -3.82 | 1.41 | 1.43 | 0.44 | 0.44 | ||
2007 | 1.58 | 0.42 | 1.69 | 1.47 | 2.49 | 2.48 | 2.43 | 0.06 | 0.49 | 1.11 | 0.88 | 1.32 | 17.67 | 17.67 | ||
2006 | 1.88 | 1.58 | 3.49 | 3.49 |
Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.